China Southern Cargo
2502Chicago (ORD) → Shanghai (PVG)14 aprile 2026
Partenza
ORD
Chicago
Chicago O'Hare International Airport
- Programmato
- 04:00CDT09:00UTC
Arrivo
PVG
Shanghai
Shanghai Pudong International Airport
15 aprile 2026
- Programmato
- 08:04GMT+800:04UTC
Durata prevista 15h 4min11.334 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo 2502 del 14 aprile 2026 da Chicago a Shanghai non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-25
02:20CDT07:20UTC
CK 226ShanghaiPVG
China Cargo AirlinesArrivato9h 25min02:30CDT07:30UTC
CZ 428ShanghaiPVG
China Southern AirlinesArrivatoin orario02:35CDT07:35UTC
Y4 1703GuadalajaraGDL
Volaris — anche come F9 6903Arrivatoin orario02:50CDT07:50UTC
5Y 7143TokyoNRT
Atlas AirSconosciutoin orario02:50CDT07:50UTC
5Y 6047AtlantaATL
Atlas AirArrivatoin orario03:00CDT08:00UTC
1012ShanghaiPVG
Air China CargoSconosciutoin orario03:20CDT08:20UTC
1020ShanghaiPVG
Air China CargoSconosciutoin orario03:25CDT08:25UTC
CK 228ShanghaiPVG
China Cargo AirlinesArrivatoin orario04:15CDT09:15UTC
QR 8167DohaDOH
Qatar AirwaysSconosciutoin orario04:35CDT09:35UTC
AC 7249MontrealYUL
Air CanadaArrivatoin orario04:55CDT09:55UTC
EK 9917MiamiMIA
EmiratesArrivato2h 25min05:00CDT10:00UTC
AA 319PhoenixPHX
American Airlines — anche come EI 7447Arrivatoin orario05:00CDT10:00UTC
AA 357DallasDFW
American Airlines — anche come EI 7509Arrivatoin orario05:00CDT10:00UTC
AA 2842CharlotteCLT
American Airlines — anche come AS 4203Arrivatoin orario05:00CDT10:00UTC
AA 1886FiladelfiaPHL
American Airlines — anche come AS 4704Arrivatoin orario05:00CDT10:00UTC
AA 2984MiamiMIA
American Airlines — anche come AS 4757 · EI 7476Arrivatoin orario05:05CDT10:05UTC
NK 1986Fort LauderdaleFLL
Spirit AirlinesArrivatoin orario05:15CDT10:15UTC
DL 1264AtlantaATL
Delta Air Lines — anche come AM 4610 · KE 6988 · LA 6696Arrivatoin orario05:15CDT10:15UTC
8412ShanghaiPVG
Air China CargoArrivato1h 34min05:48CDT10:48UTC
UA 1898HoustonIAH
United Airlines — anche come EK 6332 · NZ 6859Arrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK 226 | China Cargo Airlines | Shanghai PVG | 02:20CDT07:20UTC | 05:35GMT+821:35UTC | Arrivato | 9h 25min | Apri il volo CK 226 | |
| CZ 428 | China Southern Airlines | Shanghai PVG | 02:30CDT07:30UTC | 05:55GMT+821:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo CZ 428 | |
| Y4 1703 | Volaris | F9 6903 | Guadalajara GDL | 02:35CDT07:35UTC | 05:57CST11:57UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo Y4 1703 |
| 5Y 7143 | Atlas Air | Tokyo NRT | 02:50CDT07:50UTC | 06:15GMT+921:15UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo 5Y 7143 | |
| 5Y 6047 | Atlas Air | Atlanta ATL | 02:50CDT07:50UTC | 06:00EDT10:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo 5Y 6047 | |
| 1012 | Air China Cargo | Shanghai PVG | 03:00CDT08:00UTC | 06:25GMT+822:25UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo 1012 | |
| 1020 | Air China Cargo | Shanghai PVG | 03:20CDT08:20UTC | 06:45GMT+822:45UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo 1020 | |
| CK 228 | China Cargo Airlines | Shanghai PVG | 03:25CDT08:25UTC | 06:40GMT+822:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo CK 228 | |
| QR 8167 | Qatar Airways | Doha DOH | 04:15CDT09:15UTC | 01:35GMT+322:35UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo QR 8167 | |
| AC 7249 | Air Canada | Montreal YUL | 04:35CDT09:35UTC | 07:40EDT11:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AC 7249 | |
| EK 9917 | Emirates | Miami MIA | 04:55CDT09:55UTC | 09:05EDT13:05UTC | Arrivato | 2h 25min | Apri il volo EK 9917 | |
| AA 319 | American Airlines | EI 7447 | Phoenix PHX | 05:00CDT10:00UTC | 06:52MST13:52UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AA 319 |
| AA 357 | American Airlines | EI 7509 | Dallas DFW | 05:00CDT10:00UTC | 07:39CDT12:39UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AA 357 |
| AA 2842 | American Airlines | AS 4203 | Charlotte CLT | 05:00CDT10:00UTC | 08:06EDT12:06UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AA 2842 |
| AA 1886 | American Airlines | AS 4704 | Filadelfia PHL | 05:00CDT10:00UTC | 08:07EDT12:07UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AA 1886 |
| AA 2984 | American Airlines | AS 4757 · EI 7476 | Miami MIA | 05:00CDT10:00UTC | 09:12EDT13:12UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AA 2984 |
| NK 1986 | Spirit Airlines | Fort Lauderdale FLL | 05:05CDT10:05UTC | 09:15EDT13:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo NK 1986 | |
| DL 1264 | Delta Air Lines | AM 4610 · KE 6988 · LA 6696 | Atlanta ATL | 05:15CDT10:15UTC | 08:15EDT12:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo DL 1264 |
| 8412 | Air China Cargo | Shanghai PVG | 05:15CDT10:15UTC | 08:40GMT+800:40UTC | Arrivato | 1h 34min | Apri il volo 8412 | |
| UA 1898 | United Airlines | EK 6332 · NZ 6859 | Houston IAH | 05:48CDT10:48UTC | 08:47CDT13:47UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo UA 1898 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.