EasyJet
U2 69Belfast (BFS) → Newcastle (NCL)28 agosto 2026
Partenza
BFS
Belfast
Belfast International Airport
- Programmato
- 14:25GMT+113:25UTC
Arrivo
NCL
Newcastle
Newcastle International Airport
- Programmato
- 15:20GMT+114:20UTC
Durata prevista 55min293 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo U2 69 del 28 agosto 2026 da Belfast a Newcastle non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
U2 69 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 19 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-09-29
12:15GMT+111:15UTC
RK 130LondraSTN
Ryanair UKArrivatoin orario12:45GMT+111:45UTC
U2 224BristolBRS
EasyJetArrivato32min13:15GMT+112:15UTC
U2 29BirminghamBHX
EasyJetArrivatoin orario13:15GMT+112:15UTC
U2 37LondraSTN
EasyJetArrivatoin orario13:25GMT+112:25UTC
U2 77LiverpoolLPL
EasyJetArrivato19min13:40GMT+112:40UTC
BY 1526CorfùCFU
TUI AirwaysArrivatoin orario13:50GMT+112:50UTC
U2 53GlasgowGLA
EasyJetArrivato2h 12min14:05GMT+113:05UTC
U2 7194BarcellonaBCN
EasyJetArrivatoin orario14:55GMT+113:55UTC
U2 17LondraLTN
EasyJetArrivatoin orario15:10GMT+114:10UTC
LS 363AntalyaAYT
Jet2Arrivato32min15:15GMT+114:15UTC
U2 5506AlicanteALC
EasyJetArrivato59min15:15GMT+114:15UTC
U2 31BirminghamBHX
EasyJetArrivato1h 17min15:20GMT+114:20UTC
U2 420GlasgowGLA
EasyJetArrivato19min15:40GMT+114:40UTC
LS 325RodiRHO
Jet2Arrivatoin orario15:55GMT+114:55UTC
LS 381TenerifeTFS
Jet2Arrivatoin orario16:10GMT+115:10UTC
RK 7705AlicanteALC
Ryanair UKArrivatoin orario16:10GMT+115:10UTC
U2 828LondraLGW
EasyJetArrivato21min16:10GMT+115:10UTC
LS 327DalamanDLM
Jet2Arrivato1h 20min16:25GMT+115:25UTC
U2 3045FaroFAO
EasyJetArrivato28min16:25GMT+115:25UTC
U2 3015MalagaAGP
EasyJetArrivato2h 11min
| Volo | Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK 130 | Ryanair UK | Londra STN | 12:15GMT+111:15UTC | 13:35GMT+112:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo RK 130 |
| U2 224 | EasyJet | Bristol BRS | 12:45GMT+111:45UTC | 13:55GMT+112:55UTC | Arrivato | 32min | Apri il volo U2 224 |
| U2 29 | EasyJet | Birmingham BHX | 13:15GMT+112:15UTC | 14:20GMT+113:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 29 |
| U2 37 | EasyJet | Londra STN | 13:15GMT+112:15UTC | 14:35GMT+113:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 37 |
| U2 77 | EasyJet | Liverpool LPL | 13:25GMT+112:25UTC | 14:15GMT+113:15UTC | Arrivato | 19min | Apri il volo U2 77 |
| BY 1526 | TUI Airways | Corfù CFU | 13:40GMT+112:40UTC | 19:25GMT+316:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 1526 |
| U2 53 | EasyJet | Glasgow GLA | 13:50GMT+112:50UTC | 14:35GMT+113:35UTC | Arrivato | 2h 12min | Apri il volo U2 53 |
| U2 7194 | EasyJet | Barcellona BCN | 14:05GMT+113:05UTC | 17:45GMT+215:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 7194 |
| U2 17 | EasyJet | Londra LTN | 14:55GMT+113:55UTC | 16:05GMT+115:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 17 |
| LS 363 | Jet2 | Antalya AYT | 15:10GMT+114:10UTC | 22:05GMT+319:05UTC | Arrivato | 32min | Apri il volo LS 363 |
| U2 5506 | EasyJet | Alicante ALC | 15:15GMT+114:15UTC | 19:15GMT+217:15UTC | Arrivato | 59min | Apri il volo U2 5506 |
| U2 31 | EasyJet | Birmingham BHX | 15:15GMT+114:15UTC | 16:20GMT+115:20UTC | Arrivato | 1h 17min | Apri il volo U2 31 |
| U2 420 | EasyJet | Glasgow GLA | 15:20GMT+114:20UTC | 16:05GMT+115:05UTC | Arrivato | 19min | Apri il volo U2 420 |
| LS 325 | Jet2 | Rodi RHO | 15:40GMT+114:40UTC | 22:30GMT+319:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 325 |
| LS 381 | Jet2 | Tenerife TFS | 15:55GMT+114:55UTC | 20:30GMT+119:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 381 |
| RK 7705 | Ryanair UK | Alicante ALC | 16:10GMT+115:10UTC | 20:05GMT+218:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo RK 7705 |
| U2 828 | EasyJet | Londra LGW | 16:10GMT+115:10UTC | 17:40GMT+116:40UTC | Arrivato | 21min | Apri il volo U2 828 |
| LS 327 | Jet2 | Dalaman DLM | 16:10GMT+115:10UTC | 22:55GMT+319:55UTC | Arrivato | 1h 20min | Apri il volo LS 327 |
| U2 3045 | EasyJet | Faro FAO | 16:25GMT+115:25UTC | 19:30GMT+118:30UTC | Arrivato | 28min | Apri il volo U2 3045 |
| U2 3015 | EasyJet | Malaga AGP | 16:25GMT+115:25UTC | 20:35GMT+218:35UTC | Arrivato | 2h 11min | Apri il volo U2 3015 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.