Avianca
AV 9216Bogotà (BOG) → Valledupar (VUP)6 agosto 2026
Partenza
BOG
Bogotà
El Dorado International Airport
- Programmato
- 10:15GMT-515:15UTC
- Terminal
- 1
- Gate
- D2
Arrivo
VUP
Valledupar
Valledupar Airport
- Programmato
- 11:40GMT-516:40UTC
Durata prevista 1h 25min645 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo AV 9216 del 6 agosto 2026 da Bogotà a Valledupar non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
AV 9216 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 18 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-04
09:50GMT-514:50UTC
AV 4891PopayanPPN
AviancaArrivatoin orario09:50GMT-514:50UTC
AV 4880VillavicencioVVC
AviancaArrivatoin orario09:50GMT-514:50UTC
JA 5328PereiraPEI
JetSmart ChileArrivatoin orario10:00GMT-515:00UTC
T9 881ValenciaVLN
Turpial AirlinesArrivatoin orario10:00GMT-515:00UTC
LA 1441QuitoUIO
LATAM AirlinesArrivato11h 31min10:00GMT-515:00UTC
VE 9114MedellinEOH
Clic AirArrivatoin orario10:00GMT-515:00UTC
AV 4832Santa MartaSMR
AviancaArrivatoin orario10:00GMT-515:00UTC
AV 8556CartagenaCTG
Avianca — anche come G3 6720 · VB 8140Arrivato16min10:05GMT-515:05UTC
DM 1503Santo DomingoSDQ
ArajetArrivato23min10:05GMT-515:05UTC
AV 4855QuibdoUIB
AviancaArrivatoin orario10:05GMT-515:05UTC
LA 4048MedellinMDE
LATAM Airlines — anche come AM 8811Arrivatoin orario10:05GMT-515:05UTC
L7 2518MiamiMIA
LATAM Cargo ColombiaArrivato6h 39min10:15GMT-515:15UTC
AV 9302MedellinMDE
Avianca — anche come G3 6744Arrivatoin orario10:25GMT-515:25UTC
LA 4280RiohachaRCH
LATAM AirlinesArrivatoin orario10:30GMT-515:30UTC
P5 7026Punta CanaPUJ
WingoArrivatoin orario10:30GMT-515:30UTC
AV 8503PereiraPEI
Avianca — anche come G3 6761 · VB 8149Arrivatoin orario10:35GMT-515:35UTC
AV 8590RiohachaRCH
Avianca — anche come G3 6779 · VB 8219Arrivatoin orario10:35GMT-515:35UTC
LA 4408OrlandoMCO
LATAM Airlines — anche come DL 6043Arrivatoin orario10:40GMT-515:40UTC
LA 4110CartagenaCTG
LATAM Airlines — anche come AM 8772 · DL 6087Arrivatoin orario10:40GMT-515:40UTC
AV 34Città del GuatemalaGUA
AviancaArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV 4891 | Avianca | Popayan PPN | 09:50GMT-514:50UTC | 11:00GMT-516:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AV 4891 | |
| AV 4880 | Avianca | Villavicencio VVC | 09:50GMT-514:50UTC | 10:50GMT-515:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AV 4880 | |
| JA 5328 | JetSmart Chile | Pereira PEI | 09:50GMT-514:50UTC | 11:02GMT-516:02UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 5328 | |
| T9 881 | Turpial Airlines | Valencia VLN | 10:00GMT-515:00UTC | 12:30GMT-416:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo T9 881 | |
| LA 1441 | LATAM Airlines | Quito UIO | 10:00GMT-515:00UTC | 11:40GMT-516:40UTC | Arrivato | 11h 31min | Apri il volo LA 1441 | |
| VE 9114 | Clic Air | Medellin EOH | 10:00GMT-515:00UTC | 11:15GMT-516:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo VE 9114 | |
| AV 4832 | Avianca | Santa Marta SMR | 10:00GMT-515:00UTC | 11:30GMT-516:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AV 4832 | |
| AV 8556 | Avianca | G3 6720 · VB 8140 | Cartagena CTG | 10:00GMT-515:00UTC | 11:30GMT-516:30UTC | Arrivato | 16min | Apri il volo AV 8556 |
| DM 1503 | Arajet | Santo Domingo SDQ | 10:05GMT-515:05UTC | 13:55AST17:55UTC | Arrivato | 23min | Apri il volo DM 1503 | |
| AV 4855 | Avianca | Quibdo UIB | 10:05GMT-515:05UTC | 11:20GMT-516:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AV 4855 | |
| LA 4048 | LATAM Airlines | AM 8811 | Medellin MDE | 10:05GMT-515:05UTC | 11:05GMT-516:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 4048 |
| L7 2518 | LATAM Cargo Colombia | Miami MIA | 10:05GMT-515:05UTC | 14:50EDT18:50UTC | Arrivato | 6h 39min | Apri il volo L7 2518 | |
| AV 9302 | Avianca | G3 6744 | Medellin MDE | 10:15GMT-515:15UTC | 11:10GMT-516:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AV 9302 |
| LA 4280 | LATAM Airlines | Riohacha RCH | 10:25GMT-515:25UTC | 11:55GMT-516:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 4280 | |
| P5 7026 | Wingo | Punta Cana PUJ | 10:30GMT-515:30UTC | 14:15AST18:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo P5 7026 | |
| AV 8503 | Avianca | G3 6761 · VB 8149 | Pereira PEI | 10:30GMT-515:30UTC | 11:30GMT-516:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AV 8503 |
| AV 8590 | Avianca | G3 6779 · VB 8219 | Riohacha RCH | 10:35GMT-515:35UTC | 12:10GMT-517:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AV 8590 |
| LA 4408 | LATAM Airlines | DL 6043 | Orlando MCO | 10:35GMT-515:35UTC | 15:50EDT19:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 4408 |
| LA 4110 | LATAM Airlines | AM 8772 · DL 6087 | Cartagena CTG | 10:40GMT-515:40UTC | 12:10GMT-517:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 4110 |
| AV 34 | Avianca | Città del Guatemala GUA | 10:40GMT-515:40UTC | 13:00CST19:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AV 34 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.