British Airways
BA 803Dalaman (DLM) → Londra (LHR)8 giugno 2026
Partenza
DLM
Dalaman
Dalaman Airport
- Programmato
- 18:45GMT+315:45UTC
- Terminal
- I
Arrivo
LHR
Londra
London Heathrow Airport
- Programmato
- 21:00GMT+120:00UTC
- Terminal
- 5
- Nastro
- 6
Durata prevista 4h 15min2824 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo BA 803 dell’8 giugno 2026 da Dalaman a Londra non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
BA 803 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 18 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-09-30
16:20GMT+313:20UTC
XQ 3550StoccardaSTR
SunExpressArrivatoin orario16:25GMT+313:25UTC
PC 4019IstanbulSAW
PegasusArrivatoin orario16:30GMT+313:30UTC
BY 863LondraLGW
TUI AirwaysArrivato49min17:00GMT+314:00UTC
4842TabrizTBZ
Meraj AirSconosciutoin orario17:20GMT+314:20UTC
SU 2123MoscaSVO
AeroflotArrivatoin orario17:30GMT+314:30UTC
XQ 3690LondraLGW
SunExpressArrivato38min18:00GMT+315:00UTC
3Z 7059VarsaviaWAW
Smartwings PolandArrivatoin orario18:15GMT+315:15UTC
TK 2563IstanbulISL
Turkish AirlinesArrivatoin orario18:20GMT+315:20UTC
PC 2291IstanbulSAW
PegasusArrivatoin orario19:50GMT+316:50UTC
X3 117DusseldorfDUS
TUIflyArrivatoin orario20:00GMT+317:00UTC
TK 3178MoscaVKO
Turkish AirlinesArrivatoin orario20:15GMT+317:15UTC
TK 3084MoscaVKO
Turkish AirlinesArrivatoin orario20:35GMT+317:35UTC
BY 677ExeterEXT
TUI AirwaysArrivatoin orario20:45GMT+317:45UTC
U2 5716SouthendSEN
EasyJetArrivato23min20:50GMT+317:50UTC
BA 2791LondraLGW
British AirwaysArrivatoin orario20:50GMT+317:50UTC
TK 2567IstanbulISL
Turkish AirlinesArrivatoin orario20:55GMT+317:55UTC
PC 2293IstanbulSAW
PegasusArrivatoin orario20:55GMT+317:55UTC
LS 1818BristolBRS
Jet2Arrivato23min21:05GMT+318:05UTC
XQ 3506ManchesterMAN
SunExpressArrivatoin orario21:30GMT+318:30UTC
BY 793BournemouthBOH
TUI AirwaysArrivato25min
| Volo | Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ 3550 | SunExpress | Stoccarda STR | 16:20GMT+313:20UTC | 18:40GMT+216:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo XQ 3550 |
| PC 4019 | Pegasus | Istanbul SAW | 16:25GMT+313:25UTC | 17:45GMT+314:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo PC 4019 |
| BY 863 | TUI Airways | Londra LGW | 16:30GMT+313:30UTC | 18:40GMT+117:40UTC | Arrivato | 49min | Apri il volo BY 863 |
| 4842 | Meraj Air | Tabriz TBZ | 17:00GMT+314:00UTC | 19:00GMT+3:3015:30UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo 4842 |
| SU 2123 | Aeroflot | Mosca SVO | 17:20GMT+314:20UTC | 22:20GMT+319:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo SU 2123 |
| XQ 3690 | SunExpress | Londra LGW | 17:30GMT+314:30UTC | 19:50GMT+118:50UTC | Arrivato | 38min | Apri il volo XQ 3690 |
| 3Z 7059 | Smartwings Poland | Varsavia WAW | 18:00GMT+315:00UTC | 20:00GMT+218:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo 3Z 7059 |
| TK 2563 | Turkish Airlines | Istanbul ISL | 18:15GMT+315:15UTC | 19:45GMT+316:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo TK 2563 |
| PC 2291 | Pegasus | Istanbul SAW | 18:20GMT+315:20UTC | 19:40GMT+316:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo PC 2291 |
| X3 117 | TUIfly | Dusseldorf DUS | 19:50GMT+316:50UTC | 22:30GMT+220:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo X3 117 |
| TK 3178 | Turkish Airlines | Mosca VKO | 20:00GMT+317:00UTC | 00:35GMT+321:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo TK 3178 |
| TK 3084 | Turkish Airlines | Mosca VKO | 20:15GMT+317:15UTC | 00:50GMT+321:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo TK 3084 |
| BY 677 | TUI Airways | Exeter EXT | 20:35GMT+317:35UTC | 23:00GMT+122:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 677 |
| U2 5716 | EasyJet | Southend SEN | 20:45GMT+317:45UTC | 23:10GMT+122:10UTC | Arrivato | 23min | Apri il volo U2 5716 |
| BA 2791 | British Airways | Londra LGW | 20:50GMT+317:50UTC | 23:20GMT+122:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BA 2791 |
| TK 2567 | Turkish Airlines | Istanbul ISL | 20:50GMT+317:50UTC | 22:20GMT+319:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo TK 2567 |
| PC 2293 | Pegasus | Istanbul SAW | 20:55GMT+317:55UTC | 22:15GMT+319:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo PC 2293 |
| LS 1818 | Jet2 | Bristol BRS | 20:55GMT+317:55UTC | 23:20GMT+122:20UTC | Arrivato | 23min | Apri il volo LS 1818 |
| XQ 3506 | SunExpress | Manchester MAN | 21:05GMT+318:05UTC | 23:45GMT+122:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo XQ 3506 |
| BY 793 | TUI Airways | Bournemouth BOH | 21:30GMT+318:30UTC | 23:55GMT+122:55UTC | Arrivato | 25min | Apri il volo BY 793 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.