Copa Airlines
CM 174Santiago (SCL) → Panama City (PTY)18 febbraio 2026
Partenza
SCL
Santiago
Arturo Merino Benitez Airport
- Programmato
- 05:44GMT-308:44UTC
- Terminal
- 2
- Gate
- E9
Arrivo
PTY
Panama City
Tocumen International Airport
- Programmato
- 10:35EST15:35UTC
- Terminal
- 1
- Gate
- 130
Durata prevista 6h 51min4809 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo CM 174 del 18 febbraio 2026 da Santiago a Panama City non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
CM 174 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 19 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-08
05:08GMT-308:08UTC
LA 142CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario05:10GMT-308:10UTC
LA 776Rio de JaneiroGIG
LATAM AirlinesArrivatoin orario05:15GMT-308:15UTC
LA 2370LimaLIM
LATAM AirlinesArrivatoin orario05:16GMT-308:16UTC
LA 162IquiqueIQQ
LATAM AirlinesArrivatoin orario05:20GMT-308:20UTC
CM 396Panama CityPTY
Copa AirlinesArrivatoin orario05:32GMT-308:32UTC
LA 144CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario05:40GMT-308:40UTC
H2 7025Puerto MonttPMC
Sky AirlineArrivatoin orario05:40GMT-308:40UTC
ET 3652LagosLOS
Ethiopian AirlinesSconosciutoin orario05:44GMT-308:44UTC
JA 12IquiqueIQQ
JetSmart Chile — anche come AA 7811Arrivatoin orario05:50GMT-308:50UTC
H2 802LimaLIM
Sky AirlineArrivatoin orario05:56GMT-308:56UTC
JA 752Rio de JaneiroGIG
JetSmart ChileArrivatoin orario05:59GMT-308:59UTC
JA 7730LimaLIM
JetSmart ChileArrivatoin orario06:00GMT-309:00UTC
LA 718FlorianopolisFLN
LATAM AirlinesArrivatoin orario06:00GMT-309:00UTC
LA 251Puerto NatalesPNT
LATAM Airlines — anche come IB 6561Arrivatoin orario06:00GMT-309:00UTC
LA 8133San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come QF 3904Arrivato30min06:00GMT-309:00UTC
LA 3ConcepcionCCP
LATAM Airlines — anche come IB 6756Arrivatoin orario06:00GMT-309:00UTC
DM 6173Punta CanaPUJ
ArajetArrivato2h 53min06:03GMT-309:03UTC
H2 320IquiqueIQQ
Sky AirlineArrivatoin orario06:04GMT-309:04UTC
LA 124AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivato17min06:14GMT-309:14UTC
H2 270AntofagastaANF
Sky AirlineArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 142 | LATAM Airlines | Calama CJC | 05:08GMT-308:08UTC | 07:13GMT-310:13UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 142 | |
| LA 776 | LATAM Airlines | Rio de Janeiro GIG | 05:10GMT-308:10UTC | 09:20GMT-312:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 776 | |
| LA 2370 | LATAM Airlines | Lima LIM | 05:15GMT-308:15UTC | 07:05GMT-512:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2370 | |
| LA 162 | LATAM Airlines | Iquique IQQ | 05:16GMT-308:16UTC | 07:37GMT-310:37UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 162 | |
| CM 396 | Copa Airlines | Panama City PTY | 05:20GMT-308:20UTC | 10:03EST15:03UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo CM 396 | |
| LA 144 | LATAM Airlines | Calama CJC | 05:32GMT-308:32UTC | 07:37GMT-310:37UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 144 | |
| H2 7025 | Sky Airline | Puerto Montt PMC | 05:40GMT-308:40UTC | 07:20GMT-310:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 7025 | |
| ET 3652 | Ethiopian Airlines | Lagos LOS | 05:40GMT-308:40UTC | 20:20GMT+119:20UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo ET 3652 | |
| JA 12 | JetSmart Chile | AA 7811 | Iquique IQQ | 05:44GMT-308:44UTC | 08:08GMT-311:08UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 12 |
| H2 802 | Sky Airline | Lima LIM | 05:50GMT-308:50UTC | 07:50GMT-512:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 802 | |
| JA 752 | JetSmart Chile | Rio de Janeiro GIG | 05:56GMT-308:56UTC | 10:10GMT-313:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 752 | |
| JA 7730 | JetSmart Chile | Lima LIM | 05:59GMT-308:59UTC | 07:55GMT-512:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 7730 | |
| LA 718 | LATAM Airlines | Florianopolis FLN | 06:00GMT-309:00UTC | 09:20GMT-312:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 718 | |
| LA 251 | LATAM Airlines | IB 6561 | Puerto Natales PNT | 06:00GMT-309:00UTC | 09:12GMT-312:12UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 251 |
| LA 8133 | LATAM Airlines | QF 3904 | San Paolo GRU | 06:00GMT-309:00UTC | 09:50GMT-312:50UTC | Arrivato | 30min | Apri il volo LA 8133 |
| LA 3 | LATAM Airlines | IB 6756 | Concepcion CCP | 06:00GMT-309:00UTC | 07:08GMT-310:08UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 3 |
| DM 6173 | Arajet | Punta Cana PUJ | 06:00GMT-309:00UTC | 13:19AST17:19UTC | Arrivato | 2h 53min | Apri il volo DM 6173 | |
| H2 320 | Sky Airline | Iquique IQQ | 06:03GMT-309:03UTC | 08:26GMT-311:26UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 320 | |
| LA 124 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 06:04GMT-309:04UTC | 08:03GMT-311:03UTC | Arrivato | 17min | Apri il volo LA 124 | |
| H2 270 | Sky Airline | Antofagasta ANF | 06:14GMT-309:14UTC | 08:15GMT-311:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 270 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.