Copa Airlines
CM 760Lima (LIM) → Panama City (PTY)6 febbraio 2026
Venduto anche come: KL 3025, TK 9653
Partenza
LIM
Lima
Jorge Chavez International Airport
- Programmato
- 13:20GMT-518:20UTC
- Gate
- D9
Arrivo
PTY
Panama City
Tocumen International Airport
- Programmato
- 16:59EST21:59UTC
- Terminal
- 1
- Gate
- 109
Durata prevista 3h 39min2359 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo CM 760 del 6 febbraio 2026 da Lima a Panama City non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
CM 760 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 22 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-17
12:35GMT-517:35UTC
LA 2120CuzcoCUZ
LATAM AirlinesArrivatoin orario12:35GMT-517:35UTC
LA 1429GuayaquilGYE
LATAM AirlinesArrivatoin orario12:45GMT-517:45UTC
LA 2408San JoseSJO
LATAM AirlinesArrivatoin orario13:00GMT-518:00UTC
LA 2489BogotàBOG
LATAM AirlinesArrivatoin orario13:05GMT-518:05UTC
LA 8099San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come DL 6244 · QR 5169Arrivatoin orario13:05GMT-518:05UTC
LA 2392MedellinMDE
LATAM AirlinesArrivatoin orario13:05GMT-518:05UTC
LA 2456CancunCUN
LATAM AirlinesArrivatoin orario13:10GMT-518:10UTC
LA 2308PiuraPIU
LATAM AirlinesArrivatoin orario13:15GMT-518:15UTC
LA 2299CajamarcaCJA
LATAM AirlinesArrivatoin orario13:25GMT-518:25UTC
LA 2075CuzcoCUZ
LATAM AirlinesArrivatoin orario13:30GMT-518:30UTC
LA 2694MiamiMIA
LATAM Airlines — anche come DL 6030 · VS 7747Arrivatoin orario13:30GMT-518:30UTC
L7 2503BogotàBOG
LATAM Cargo ColombiaArrivatoin orario13:40GMT-518:40UTC
JA 7752MedellinMDE
JetSmart ChileArrivatoin orario13:40GMT-518:40UTC
JA 7742QuitoUIO
JetSmart ChileArrivatoin orario13:45GMT-518:45UTC
LA 2115ArequipaAQP
LATAM AirlinesArrivato33min13:45GMT-518:45UTC
LA 2234IquitosIQT
LATAM Airlines — anche come DL 7385 · IB 6681Arrivatoin orario13:55GMT-518:55UTC
LA 2061CuzcoCUZ
LATAM AirlinesArrivatoin orario14:00GMT-519:00UTC
LA 2067TacnaTCQ
LATAM AirlinesArrivatoin orario14:05GMT-519:05UTC
2I 3143TarapotoTPP
Star Peru — anche come Q4* 8341Sconosciutoin orario14:05GMT-519:05UTC
JA 7224PiuraPIU
JetSmart Chile — anche come AA 7815Arrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 2120 | LATAM Airlines | Cuzco CUZ | 12:35GMT-517:35UTC | 14:00GMT-519:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2120 | |
| LA 1429 | LATAM Airlines | Guayaquil GYE | 12:35GMT-517:35UTC | 14:45GMT-519:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 1429 | |
| LA 2408 | LATAM Airlines | San Jose SJO | 12:45GMT-517:45UTC | 15:35CST21:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2408 | |
| LA 2489 | LATAM Airlines | Bogotà BOG | 13:00GMT-518:00UTC | 16:15GMT-521:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2489 | |
| LA 8099 | LATAM Airlines | DL 6244 · QR 5169 | San Paolo GRU | 13:05GMT-518:05UTC | 19:55GMT-322:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 8099 |
| LA 2392 | LATAM Airlines | Medellin MDE | 13:05GMT-518:05UTC | 16:15GMT-521:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2392 | |
| LA 2456 | LATAM Airlines | Cancun CUN | 13:05GMT-518:05UTC | 18:30EST23:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2456 | |
| LA 2308 | LATAM Airlines | Piura PIU | 13:10GMT-518:10UTC | 14:50GMT-519:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2308 | |
| LA 2299 | LATAM Airlines | Cajamarca CJA | 13:15GMT-518:15UTC | 14:35GMT-519:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2299 | |
| LA 2075 | LATAM Airlines | Cuzco CUZ | 13:25GMT-518:25UTC | 14:50GMT-519:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2075 | |
| LA 2694 | LATAM Airlines | DL 6030 · VS 7747 | Miami MIA | 13:30GMT-518:30UTC | 19:25EST00:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2694 |
| L7 2503 | LATAM Cargo Colombia | Bogotà BOG | 13:30GMT-518:30UTC | 16:35GMT-521:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo L7 2503 | |
| JA 7752 | JetSmart Chile | Medellin MDE | 13:40GMT-518:40UTC | 16:54GMT-521:54UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 7752 | |
| JA 7742 | JetSmart Chile | Quito UIO | 13:40GMT-518:40UTC | 16:00GMT-521:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 7742 | |
| LA 2115 | LATAM Airlines | Arequipa AQP | 13:45GMT-518:45UTC | 15:15GMT-520:15UTC | Arrivato | 33min | Apri il volo LA 2115 | |
| LA 2234 | LATAM Airlines | DL 7385 · IB 6681 | Iquitos IQT | 13:45GMT-518:45UTC | 15:35GMT-520:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2234 |
| LA 2061 | LATAM Airlines | Cuzco CUZ | 13:55GMT-518:55UTC | 15:20GMT-520:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2061 | |
| LA 2067 | LATAM Airlines | Tacna TCQ | 14:00GMT-519:00UTC | 15:50GMT-520:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2067 | |
| 2I 3143 | Star Peru | Q4* 8341 | Tarapoto TPP | 14:05GMT-519:05UTC | 15:15GMT-520:15UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo 2I 3143 |
| JA 7224 | JetSmart Chile | AA 7815 | Piura PIU | 14:05GMT-519:05UTC | 15:52GMT-520:52UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 7224 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.