Flyadeal
F3 506Dubai (DXB) → Riad (RUH)15 agosto 2026
Partenza
DXB
Dubai
Dubai Airport
- Programmato
- 12:50GMT+408:50UTC
- Terminal
- 1
Arrivo
RUH
Riad
King Khalid International Airport
- Programmato
- 13:50GMT+310:50UTC
- Terminal
- T1
Durata prevista 2h 0min873 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo F3 506 del 15 agosto 2026 da Dubai a Riad non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
F3 506 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 18 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-01
12:25GMT+408:25UTC
SG 5106DelhiDEL
SpiceJetArrivato7h 12min12:25GMT+408:25UTC
FZ 335KarachiKHI
Flydubai — anche come EK 2112Arrivatoin orario12:30GMT+408:30UTC
HY 334TashkentTAS
Uzbekistan AirwaysArrivato1h 16min12:35GMT+408:35UTC
RQ 966KhostKHT
Kam AirArrivatoin orario12:40GMT+408:40UTC
FZ 1595KathmanduKTM
Flydubai — anche come EK 2155Arrivatoin orario12:45GMT+408:45UTC
ME 427BeirutBEY
Middle East AirlinesArrivatoin orario12:50GMT+408:50UTC
FZ 1087BishkekFRU
Flydubai — anche come EK 2389Arrivatoin orario12:50GMT+408:50UTC
IX 748KannurCNN
Air India Express — anche come AI 9100Arrivatoin orario12:50GMT+408:50UTC
FZ 707BakuGYD
Flydubai — anche come EK 2196Arrivato22min12:55GMT+408:55UTC
6E 1508Surat GujaratSTV
IndiGoArrivatoin orario12:55GMT+408:55UTC
GF 505BahreinBAH
Gulf Air — anche come TK 8355Arrivatoin orario13:00GMT+409:00UTC
C6 352TashkentTAS
My FreighterArrivato1h 24min13:00GMT+409:00UTC
RB 516DamascusDAM
SyrianairArrivatoin orario13:00GMT+409:00UTC
FZ 1113DamascusDAM
Flydubai — anche come EK 2212Arrivatoin orario13:00GMT+409:00UTC
EK 502MumbaiBOM
EmiratesArrivato22min13:05GMT+409:05UTC
KU 672KuwaitKWI
Kuwait AirwaysArrivatoin orario13:05GMT+409:05UTC
SU 779KrasnodarKRR
AeroflotSconosciutoin orario13:05GMT+409:05UTC
EK 572KolkataCCU
EmiratesArrivatoin orario13:10GMT+409:10UTC
FZ 1227BasraBSR
Flydubai — anche come EK 2444Arrivatoin orario13:10GMT+409:10UTC
B9 9721TehranIKA
Iran Airtour AirlineSconosciutoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 5106 | SpiceJet | Delhi DEL | 12:25GMT+408:25UTC | 18:05GMT+5:3012:35UTC | Arrivato | 7h 12min | Apri il volo SG 5106 | |
| FZ 335 | Flydubai | EK 2112 | Karachi KHI | 12:25GMT+408:25UTC | 15:40GMT+510:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo FZ 335 |
| HY 334 | Uzbekistan Airways | Tashkent TAS | 12:30GMT+408:30UTC | 17:30GMT+512:30UTC | Arrivato | 1h 16min | Apri il volo HY 334 | |
| RQ 966 | Kam Air | Khost KHT | 12:35GMT+408:35UTC | 16:20GMT+4:3011:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo RQ 966 | |
| FZ 1595 | Flydubai | EK 2155 | Kathmandu KTM | 12:40GMT+408:40UTC | 18:55GMT+5:4513:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo FZ 1595 |
| ME 427 | Middle East Airlines | Beirut BEY | 12:45GMT+408:45UTC | 15:10GMT+312:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo ME 427 | |
| FZ 1087 | Flydubai | EK 2389 | Bishkek FRU | 12:50GMT+408:50UTC | 19:35GMT+613:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo FZ 1087 |
| IX 748 | Air India Express | AI 9100 | Kannur CNN | 12:50GMT+408:50UTC | 18:20GMT+5:3012:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo IX 748 |
| FZ 707 | Flydubai | EK 2196 | Baku GYD | 12:50GMT+408:50UTC | 17:00GMT+413:00UTC | Arrivato | 22min | Apri il volo FZ 707 |
| 6E 1508 | IndiGo | Surat Gujarat STV | 12:55GMT+408:55UTC | 17:30GMT+5:3012:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo 6E 1508 | |
| GF 505 | Gulf Air | TK 8355 | Bahrein BAH | 12:55GMT+408:55UTC | 13:20GMT+310:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo GF 505 |
| C6 352 | My Freighter | Tashkent TAS | 13:00GMT+409:00UTC | 17:20GMT+512:20UTC | Arrivato | 1h 24min | Apri il volo C6 352 | |
| RB 516 | Syrianair | Damascus DAM | 13:00GMT+409:00UTC | 15:40GMT+312:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo RB 516 | |
| FZ 1113 | Flydubai | EK 2212 | Damascus DAM | 13:00GMT+409:00UTC | 15:15GMT+312:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo FZ 1113 |
| EK 502 | Emirates | Mumbai BOM | 13:00GMT+409:00UTC | 17:40GMT+5:3012:10UTC | Arrivato | 22min | Apri il volo EK 502 | |
| KU 672 | Kuwait Airways | Kuwait KWI | 13:05GMT+409:05UTC | 14:05GMT+311:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo KU 672 | |
| SU 779 | Aeroflot | Krasnodar KRR | 13:05GMT+409:05UTC | 17:10GMT+314:10UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo SU 779 | |
| EK 572 | Emirates | Kolkata CCU | 13:05GMT+409:05UTC | 19:15GMT+5:3013:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo EK 572 | |
| FZ 1227 | Flydubai | EK 2444 | Basra BSR | 13:10GMT+409:10UTC | 15:05GMT+312:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo FZ 1227 |
| B9 9721 | Iran Airtour Airline | Tehran IKA | 13:10GMT+409:10UTC | 14:55GMT+3:3011:25UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo B9 9721 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.