Flydubai
FZ 33Dubai (DXB) → Salalah (SLL)18 febbraio 2026
Venduto anche come: EK 2026
Partenza
DXB
Dubai
Dubai Airport
- Programmato
- 17:25GMT+413:25UTC
- Terminal
- 2
Arrivo
SLL
Salalah
Salalah International Airport
- Programmato
- 19:30GMT+415:30UTC
Durata prevista 2h 5min923 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo FZ 33 del 18 febbraio 2026 da Dubai a Salalah non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
FZ 33 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 20 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-10
17:00GMT+413:00UTC
IX 832MangaloreIXE
Air India Express — anche come AI 9120Arrivato23min17:00GMT+413:00UTC
IX 559Abu DhabiAUH
Air India ExpressCancellato17:00GMT+413:00UTC
QB 2201Qeshm IslandGSM
Qeshm AirSconosciutoin orario17:00GMT+413:00UTC
IX 612TiruchirappalliTRZ
Air India Express — anche come AI 9220Arrivatoin orario17:00GMT+413:00UTC
PA 217IslamabadISB
AirblueArrivatoin orario17:05GMT+413:05UTC
EK 69LondraLGW
EmiratesArrivatoin orario17:10GMT+413:10UTC
FZ 27BahreinBAH
Flydubai — anche come EK 2020Arrivatoin orario17:10GMT+413:10UTC
FZ 1781PragaPRG
Flydubai — anche come EK 2238Arrivatoin orario17:10GMT+413:10UTC
ET 603Addis AbebaADD
Ethiopian Airlines — anche come KP 1112 · PK 8603 · SQ 6073 · UL 3656Arrivatoin orario17:10GMT+413:10UTC
FZ 63KuwaitKWI
Flydubai — anche come EK 2050Arrivatoin orario17:15GMT+413:15UTC
PA 411LahoreLHE
AirblueArrivato39min17:15GMT+413:15UTC
WY 610MascateMCT
Oman Air — anche come MH 5237 · OMS 8074Arrivatoin orario17:30GMT+413:30UTC
SV 589GeddaJED
Saudia — anche come GA 9439Arrivatoin orario17:40GMT+413:40UTC
6E 1484PunePNQ
IndiGoArrivatoin orario17:40GMT+413:40UTC
EK 817RiadRUH
EmiratesArrivatoin orario17:45GMT+413:45UTC
FZ 991San PietroburgoLED
FlydubaiArrivatoin orario17:45GMT+413:45UTC
FZ 573KathmanduKTM
Flydubai — anche come EK 2153Arrivato21min17:45GMT+413:45UTC
FZ 1405BudapestBUD
Flydubai — anche come EK 2452Arrivatoin orario17:45GMT+413:45UTC
FZ 9DohaDOH
FlydubaiArrivatoin orario17:45GMT+413:45UTC
EK 117IstanbulISL
EmiratesArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX 832 | Air India Express | AI 9120 | Mangalore IXE | 17:00GMT+413:00UTC | 22:10GMT+5:3016:40UTC | Arrivato | 23min | Apri il volo IX 832 |
| IX 559 | Air India Express | Abu Dhabi AUH | 17:00GMT+413:00UTC | 17:45GMT+413:45UTC | Cancellato | Apri il volo IX 559 | ||
| QB 2201 | Qeshm Air | Qeshm Island GSM | 17:00GMT+413:00UTC | 18:10GMT+3:3014:40UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo QB 2201 | |
| IX 612 | Air India Express | AI 9220 | Tiruchirappalli TRZ | 17:00GMT+413:00UTC | 23:00GMT+5:3017:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo IX 612 |
| PA 217 | Airblue | Islamabad ISB | 17:00GMT+413:00UTC | 21:05GMT+516:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo PA 217 | |
| EK 69 | Emirates | Londra LGW | 17:05GMT+413:05UTC | 20:50GMT20:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo EK 69 | |
| FZ 27 | Flydubai | EK 2020 | Bahrein BAH | 17:10GMT+413:10UTC | 17:30GMT+314:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo FZ 27 |
| FZ 1781 | Flydubai | EK 2238 | Praga PRG | 17:10GMT+413:10UTC | 21:05GMT+120:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo FZ 1781 |
| ET 603 | Ethiopian Airlines | KP 1112 · PK 8603 · SQ 6073 · UL 3656 | Addis Abeba ADD | 17:10GMT+413:10UTC | 20:35GMT+317:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo ET 603 |
| FZ 63 | Flydubai | EK 2050 | Kuwait KWI | 17:10GMT+413:10UTC | 18:15GMT+315:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo FZ 63 |
| PA 411 | Airblue | Lahore LHE | 17:15GMT+413:15UTC | 21:15GMT+516:15UTC | Arrivato | 39min | Apri il volo PA 411 | |
| WY 610 | Oman Air | MH 5237 · OMS 8074 | Mascate MCT | 17:15GMT+413:15UTC | 18:30GMT+414:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo WY 610 |
| SV 589 | Saudia | GA 9439 | Gedda JED | 17:30GMT+413:30UTC | 19:45GMT+316:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo SV 589 |
| 6E 1484 | IndiGo | Pune PNQ | 17:40GMT+413:40UTC | 22:10GMT+5:3016:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo 6E 1484 | |
| EK 817 | Emirates | Riad RUH | 17:40GMT+413:40UTC | 18:45GMT+315:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo EK 817 | |
| FZ 991 | Flydubai | San Pietroburgo LED | 17:45GMT+413:45UTC | 23:25GMT+320:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo FZ 991 | |
| FZ 573 | Flydubai | EK 2153 | Kathmandu KTM | 17:45GMT+413:45UTC | 23:30GMT+5:4517:45UTC | Arrivato | 21min | Apri il volo FZ 573 |
| FZ 1405 | Flydubai | EK 2452 | Budapest BUD | 17:45GMT+413:45UTC | 20:55GMT+119:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo FZ 1405 |
| FZ 9 | Flydubai | Doha DOH | 17:45GMT+413:45UTC | 18:00GMT+315:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo FZ 9 | |
| EK 117 | Emirates | Istanbul ISL | 17:45GMT+413:45UTC | 21:55GMT+318:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo EK 117 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.