Gol
G3 7904Fortaleza (FOR) → Miami (MIA)28 gennaio 2026
Venduto anche come: AA 7739
Partenza
FOR
Fortaleza
Pinto Martins Airport
- Programmato
- 03:55GMT-306:55UTC
Arrivo
MIA
Miami
Miami International Airport
- Programmato
- 09:20EST14:20UTC
- Terminal
- C
- Gate
- E30
- Nastro
- D INTL
Durata prevista 7h 25min5570 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo G3 7904 del 28 gennaio 2026 da Fortaleza a Miami non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
G3 7904 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 7 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-07
02:05GMT-305:05UTC
LA 3887Rio de JaneiroGIG
LATAM Airlines — anche come AR 8072 · BA 7636Arrivato1h 22min02:05GMT-305:05UTC
LA 4697San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come AR 8262Arrivato25min02:10GMT-305:10UTC
LA 3329BelemBEL
LATAM AirlinesArrivatoin orario02:30GMT-305:30UTC
LA 4613RecifeREC
LATAM AirlinesArrivatoin orario02:30GMT-305:30UTC
LA 3317San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come QR 5101Arrivatoin orario02:40GMT-305:40UTC
LA 3827TeresinaTHE
LATAM AirlinesArrivatoin orario02:40GMT-305:40UTC
LA 3659ManausMAO
LATAM AirlinesArrivatoin orario02:55GMT-305:55UTC
G3 1443San PaoloCGH
GolArrivatoin orario03:00GMT-306:00UTC
LA 4615SalvadorSSA
LATAM AirlinesArrivatoin orario03:05GMT-306:05UTC
LA 4773San PaoloCGH
LATAM Airlines — anche come TP 5707Arrivatoin orario03:10GMT-306:10UTC
G3 1529San PaoloGRU
Gol — anche come AF 1991 · AM 8110 · AR 7549 · CM 3554 · DT 6529 · TP 4058 · UX 2643Arrivatoin orario03:15GMT-306:15UTC
AD 6091CampinasVCP
Azul — anche come TP 5262Arrivato23min03:50GMT-306:50UTC
LA 3187San PaoloCGH
LATAM AirlinesArrivatoin orario04:05GMT-307:05UTC
AD 6407San PaoloCGH
AzulArrivatoin orario04:15GMT-307:15UTC
AD 2913RecifeREC
AzulArrivatoin orario04:35GMT-307:35UTC
G3 1205San PaoloCGH
GolArrivatoin orario04:35GMT-307:35UTC
G3 1707BrasiliaBSB
Gol — anche come AD 3043 · AV 2693 · CM 3736 · TP 4097Arrivatoin orario04:35GMT-307:35UTC
LA 3327San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come AM 8521 · AR 8025 · IB 6599 · QR 5258Arrivatoin orario04:40GMT-307:40UTC
LA 3455San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come AM 8553 · AR 8077 · BA 7634 · DL 6118 · IB 6497 · QR 7285Arrivatoin orario04:40GMT-307:40UTC
LA 3739BrasiliaBSB
LATAM Airlines — anche come TP 5710Arrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 3887 | LATAM Airlines | AR 8072 · BA 7636 | Rio de Janeiro GIG | 02:05GMT-305:05UTC | 05:25GMT-308:25UTC | Arrivato | 1h 22min | Apri il volo LA 3887 |
| LA 4697 | LATAM Airlines | AR 8262 | San Paolo GRU | 02:05GMT-305:05UTC | 05:25GMT-308:25UTC | Arrivato | 25min | Apri il volo LA 4697 |
| LA 3329 | LATAM Airlines | Belem BEL | 02:10GMT-305:10UTC | 04:15GMT-307:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 3329 | |
| LA 4613 | LATAM Airlines | Recife REC | 02:30GMT-305:30UTC | 03:45GMT-306:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 4613 | |
| LA 3317 | LATAM Airlines | QR 5101 | San Paolo GRU | 02:30GMT-305:30UTC | 06:10GMT-309:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 3317 |
| LA 3827 | LATAM Airlines | Teresina THE | 02:40GMT-305:40UTC | 03:40GMT-306:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 3827 | |
| LA 3659 | LATAM Airlines | Manaus MAO | 02:40GMT-305:40UTC | 05:10GMT-409:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 3659 | |
| G3 1443 | Gol | San Paolo CGH | 02:55GMT-305:55UTC | 06:20GMT-309:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo G3 1443 | |
| LA 4615 | LATAM Airlines | Salvador SSA | 03:00GMT-306:00UTC | 04:50GMT-307:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 4615 | |
| LA 4773 | LATAM Airlines | TP 5707 | San Paolo CGH | 03:05GMT-306:05UTC | 06:45GMT-309:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 4773 |
| G3 1529 | Gol | AF 1991 · AM 8110 · AR 7549 · CM 3554 · DT 6529 · TP 4058 · UX 2643 | San Paolo GRU | 03:10GMT-306:10UTC | 06:55GMT-309:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo G3 1529 |
| AD 6091 | Azul | TP 5262 | Campinas VCP | 03:15GMT-306:15UTC | 06:45GMT-309:45UTC | Arrivato | 23min | Apri il volo AD 6091 |
| LA 3187 | LATAM Airlines | San Paolo CGH | 03:50GMT-306:50UTC | 07:30GMT-310:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 3187 | |
| AD 6407 | Azul | San Paolo CGH | 04:05GMT-307:05UTC | 07:45GMT-310:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AD 6407 | |
| AD 2913 | Azul | Recife REC | 04:15GMT-307:15UTC | 05:30GMT-308:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AD 2913 | |
| G3 1205 | Gol | San Paolo CGH | 04:35GMT-307:35UTC | 08:10GMT-311:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo G3 1205 | |
| G3 1707 | Gol | AD 3043 · AV 2693 · CM 3736 · TP 4097 | Brasilia BSB | 04:35GMT-307:35UTC | 07:20GMT-310:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo G3 1707 |
| LA 3327 | LATAM Airlines | AM 8521 · AR 8025 · IB 6599 · QR 5258 | San Paolo GRU | 04:35GMT-307:35UTC | 08:20GMT-311:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 3327 |
| LA 3455 | LATAM Airlines | AM 8553 · AR 8077 · BA 7634 · DL 6118 · IB 6497 · QR 7285 | San Paolo GRU | 04:40GMT-307:40UTC | 08:20GMT-311:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 3455 |
| LA 3739 | LATAM Airlines | TP 5710 | Brasilia BSB | 04:40GMT-307:40UTC | 07:20GMT-310:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 3739 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.