Sky Airline
H2 191Santiago (SCL) → Castro (MHC)7 marzo 2026
Partenza
SCL
Santiago
Arturo Merino Benitez Airport
- Programmato
- 09:19GMT-312:19UTC
- Terminal
- 1
- Gate
- A13
Arrivo
MHC
Castro
Mocopulli Airport
- Programmato
- 11:18GMT-314:18UTC
Durata prevista 1h 59min1027 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo H2 191 del 7 marzo 2026 da Santiago a Castro non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
H2 191 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 10 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-01
08:23GMT-311:23UTC
LA 427Buenos AiresAEP
LATAM Airlines — anche come DL 6360Arrivatoin orario08:32GMT-311:32UTC
H2 1141TemucoZCO
Sky AirlineArrivatoin orario08:37GMT-311:37UTC
LA 5ConcepcionCCP
LATAM Airlines — anche come DL 7393 · IB 6756Arrivato16min08:37GMT-311:37UTC
H2 1611Puerto MonttPMC
Sky AirlineArrivatoin orario08:38GMT-311:38UTC
LA 144CalamaCJC
LATAM Airlines — anche come DL 7407Arrivatoin orario08:47GMT-311:47UTC
JA 505ConcepcionCCP
JetSmart Chile — anche come AA 7784Arrivatoin orario08:50GMT-311:50UTC
LA 650LimaLIM
LATAM Airlines — anche come DL 6324 · QF 3918Arrivatoin orario08:50GMT-311:50UTC
LA 83Punta ArenasPUQ
LATAM Airlines — anche come DL 7402Arrivatoin orario08:53GMT-311:53UTC
LA 1Puerto NatalesPNT
LATAM Airlines — anche come DL 6340Arrivatoin orario08:55GMT-311:55UTC
LA 841Easter IslandIPC
LATAM Airlines — anche come DL 6321 · IB 6510Arrivatoin orario09:00GMT-312:00UTC
LA 622Città del MessicoMEX
LATAM AirlinesArrivatoin orario09:07GMT-312:07UTC
LA 9ConcepcionCCP
LATAM AirlinesArrivatoin orario09:15GMT-312:15UTC
JA 3881Buenos AiresAEP
JetSmart ChileArrivatoin orario09:30GMT-312:30UTC
LA 25TemucoZCO
LATAM AirlinesArrivatoin orario09:36GMT-312:36UTC
LA 3ConcepcionCCP
LATAM AirlinesArrivatoin orario09:43GMT-312:43UTC
LA 1272CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario10:00GMT-313:00UTC
LA 780Rio de JaneiroGIG
LATAM Airlines — anche come DL 6343Arrivatoin orario10:09GMT-313:09UTC
LA 7ConcepcionCCP
LATAM AirlinesArrivatoin orario10:13GMT-313:13UTC
LA 1274CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario10:15GMT-313:15UTC
AR 1281Buenos AiresAEP
Aerolineas Argentinas — anche come DL 7602 · G3 3351Arrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 427 | LATAM Airlines | DL 6360 | Buenos Aires AEP | 08:23GMT-311:23UTC | 10:30GMT-313:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 427 |
| H2 1141 | Sky Airline | Temuco ZCO | 08:32GMT-311:32UTC | 10:00GMT-313:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 1141 | |
| LA 5 | LATAM Airlines | DL 7393 · IB 6756 | Concepcion CCP | 08:37GMT-311:37UTC | 09:45GMT-312:45UTC | Arrivato | 16min | Apri il volo LA 5 |
| H2 1611 | Sky Airline | Puerto Montt PMC | 08:37GMT-311:37UTC | 10:20GMT-313:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 1611 | |
| LA 144 | LATAM Airlines | DL 7407 | Calama CJC | 08:38GMT-311:38UTC | 10:45GMT-313:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 144 |
| JA 505 | JetSmart Chile | AA 7784 | Concepcion CCP | 08:47GMT-311:47UTC | 09:55GMT-312:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 505 |
| LA 650 | LATAM Airlines | DL 6324 · QF 3918 | Lima LIM | 08:50GMT-311:50UTC | 10:40GMT-515:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 650 |
| LA 83 | LATAM Airlines | DL 7402 | Punta Arenas PUQ | 08:50GMT-311:50UTC | 12:14GMT-315:14UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 83 |
| LA 1 | LATAM Airlines | DL 6340 | Puerto Natales PNT | 08:53GMT-311:53UTC | 12:10GMT-315:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 1 |
| LA 841 | LATAM Airlines | DL 6321 · IB 6510 | Easter Island IPC | 08:55GMT-311:55UTC | 12:20GMT-517:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 841 |
| LA 622 | LATAM Airlines | Città del Messico MEX | 09:00GMT-312:00UTC | 15:15CST21:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 622 | |
| LA 9 | LATAM Airlines | Concepcion CCP | 09:07GMT-312:07UTC | 10:15GMT-313:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 9 | |
| JA 3881 | JetSmart Chile | Buenos Aires AEP | 09:15GMT-312:15UTC | 11:20GMT-314:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 3881 | |
| LA 25 | LATAM Airlines | Temuco ZCO | 09:30GMT-312:30UTC | 10:53GMT-313:53UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 25 | |
| LA 3 | LATAM Airlines | Concepcion CCP | 09:36GMT-312:36UTC | 10:44GMT-313:44UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 3 | |
| LA 1272 | LATAM Airlines | Calama CJC | 09:43GMT-312:43UTC | 11:50GMT-314:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 1272 | |
| LA 780 | LATAM Airlines | DL 6343 | Rio de Janeiro GIG | 10:00GMT-313:00UTC | 14:10GMT-317:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 780 |
| LA 7 | LATAM Airlines | Concepcion CCP | 10:09GMT-313:09UTC | 11:17GMT-314:17UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 7 | |
| LA 1274 | LATAM Airlines | Calama CJC | 10:13GMT-313:13UTC | 12:20GMT-315:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 1274 | |
| AR 1281 | Aerolineas Argentinas | DL 7602 · G3 3351 | Buenos Aires AEP | 10:15GMT-313:15UTC | 12:20GMT-315:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AR 1281 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.