Sky Airline
H2 802Santiago (SCL) → Lima (LIM)24 agosto 2026
Venduto anche come: UX 3464
Partenza
SCL
Santiago
Arturo Merino Benitez Airport
- Programmato
- 05:00GMT-409:00UTC
- Terminal
- 2
- Gate
- C1
Arrivo
LIM
Lima
Jorge Chavez International Airport
- Programmato
- 07:55GMT-512:55UTC
- Nastro
- 6B
Durata prevista 3h 55min2462 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo H2 802 del 24 agosto 2026 da Santiago a Lima non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
H2 802 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 22 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-22
04:35GMT-408:35UTC
LA 718FlorianopolisFLN
LATAM AirlinesArrivatoin orario04:35GMT-408:35UTC
LA 358AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivatoin orario04:39GMT-408:39UTC
LA 180AricaARI
LATAM Airlines — anche come IB 6544Arrivatoin orario04:40GMT-408:40UTC
LA 160IquiqueIQQ
LATAM Airlines — anche come IB 6547Arrivatoin orario04:41GMT-408:41UTC
LA 378CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario04:45GMT-408:45UTC
H2 1266CalamaCJC
Sky AirlineArrivatoin orario04:46GMT-408:46UTC
JA 7730LimaLIM
JetSmart ChileArrivatoin orario04:56GMT-408:56UTC
JA 770San PaoloGRU
JetSmart ChileArrivatoin orario04:58GMT-408:58UTC
JA 52AntofagastaANF
JetSmart Chile — anche come AA 7792Arrivatoin orario05:00GMT-409:00UTC
LA 142CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario05:00GMT-409:00UTC
H2 1276AntofagastaANF
Sky AirlineArrivato30min05:00GMT-409:00UTC
LA 8153San PaoloGRU
LATAM AirlinesArrivatoin orario05:03GMT-409:03UTC
JA 16IquiqueIQQ
JetSmart Chile — anche come AA 7805Arrivatoin orario05:05GMT-409:05UTC
LA 124AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivato23min05:05GMT-409:05UTC
H2 240CalamaCJC
Sky AirlineArrivato22min05:05GMT-409:05UTC
H2 620Rio de JaneiroGIG
Sky AirlineArrivatoin orario05:10GMT-409:10UTC
LA 776Rio de JaneiroGIG
LATAM Airlines — anche come QF 3894Arrivato23min05:10GMT-409:10UTC
H2 600San PaoloGRU
Sky AirlineArrivatoin orario05:14GMT-409:14UTC
LA 162IquiqueIQQ
LATAM AirlinesArrivato23min05:16GMT-409:16UTC
LA 146CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 718 | LATAM Airlines | Florianopolis FLN | 04:35GMT-408:35UTC | 08:50GMT-311:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 718 | |
| LA 358 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 04:35GMT-408:35UTC | 06:37GMT-410:37UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 358 | |
| LA 180 | LATAM Airlines | IB 6544 | Arica ARI | 04:39GMT-408:39UTC | 06:22GMT-511:22UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 180 |
| LA 160 | LATAM Airlines | IB 6547 | Iquique IQQ | 04:40GMT-408:40UTC | 07:07GMT-411:07UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 160 |
| LA 378 | LATAM Airlines | Calama CJC | 04:41GMT-408:41UTC | 06:52GMT-410:52UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 378 | |
| H2 1266 | Sky Airline | Calama CJC | 04:45GMT-408:45UTC | 06:54GMT-410:54UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 1266 | |
| JA 7730 | JetSmart Chile | Lima LIM | 04:46GMT-408:46UTC | 07:45GMT-512:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 7730 | |
| JA 770 | JetSmart Chile | San Paolo GRU | 04:56GMT-408:56UTC | 09:55GMT-312:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 770 | |
| JA 52 | JetSmart Chile | AA 7792 | Antofagasta ANF | 04:58GMT-408:58UTC | 07:03GMT-411:03UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 52 |
| LA 142 | LATAM Airlines | Calama CJC | 05:00GMT-409:00UTC | 07:11GMT-411:11UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 142 | |
| H2 1276 | Sky Airline | Antofagasta ANF | 05:00GMT-409:00UTC | 07:02GMT-411:02UTC | Arrivato | 30min | Apri il volo H2 1276 | |
| LA 8153 | LATAM Airlines | San Paolo GRU | 05:00GMT-409:00UTC | 09:55GMT-312:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 8153 | |
| JA 16 | JetSmart Chile | AA 7805 | Iquique IQQ | 05:03GMT-409:03UTC | 07:29GMT-411:29UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 16 |
| LA 124 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 05:05GMT-409:05UTC | 07:07GMT-411:07UTC | Arrivato | 23min | Apri il volo LA 124 | |
| H2 240 | Sky Airline | Calama CJC | 05:05GMT-409:05UTC | 07:14GMT-411:14UTC | Arrivato | 22min | Apri il volo H2 240 | |
| H2 620 | Sky Airline | Rio de Janeiro GIG | 05:05GMT-409:05UTC | 10:15GMT-313:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 620 | |
| LA 776 | LATAM Airlines | QF 3894 | Rio de Janeiro GIG | 05:10GMT-409:10UTC | 10:20GMT-313:20UTC | Arrivato | 23min | Apri il volo LA 776 |
| H2 600 | Sky Airline | San Paolo GRU | 05:10GMT-409:10UTC | 10:05GMT-313:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 600 | |
| LA 162 | LATAM Airlines | Iquique IQQ | 05:14GMT-409:14UTC | 07:41GMT-411:41UTC | Arrivato | 23min | Apri il volo LA 162 | |
| LA 146 | LATAM Airlines | Calama CJC | 05:16GMT-409:16UTC | 07:27GMT-411:27UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 146 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.