Sky Airline
H2 804Santiago (SCL) → Lima (LIM)28 novembre 2025
Partenza
SCL
Santiago
Arturo Merino Benitez Airport
- Programmato
- 21:05GMT-300:05UTC
- Terminal
- 2
- Gate
- C1
Arrivo
LIM
Lima
Jorge Chavez International Airport
- Programmato
- 23:05GMT-504:05UTC
Durata prevista 4h 0min2462 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo H2 804 del 28 novembre 2025 da Santiago a Lima non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
H2 804 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 20 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-19
20:23GMT-323:23UTC
LA 316La SerenaLSC
LATAM AirlinesArrivato29min20:30GMT-323:30UTC
JA 998MendozaMDZ
JetSmart Chile — anche come AA 7840Arrivatoin orario20:35GMT-323:35UTC
LA 8047San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come QF 3900Arrivatoin orario20:38GMT-323:38UTC
LA 188AricaARI
LATAM AirlinesArrivato28min20:45GMT-323:45UTC
LA 2467CuzcoCUZ
LATAM AirlinesArrivatoin orario20:50GMT-323:50UTC
LA 2430LimaLIM
LATAM Airlines — anche come DL 6327Arrivatoin orario20:50GMT-323:50UTC
UC 1501MiamiMIA
LATAM Cargo ChileArrivatoin orario20:50GMT-323:50UTC
UC 1507MiamiMIA
LATAM Cargo ChileArrivatoin orario20:55GMT-323:55UTC
LA 178IquiqueIQQ
LATAM AirlinesArrivatoin orario21:00GMT-300:00UTC
LA 706MadridMAD
LATAM Airlines — anche come IB 6585Arrivatoin orario21:09GMT-300:09UTC
LA 132AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivato41min21:21GMT-300:21UTC
H2 254CalamaCJC
Sky AirlineArrivatoin orario21:21GMT-300:21UTC
LA 13ConcepcionCCP
LATAM AirlinesArrivatoin orario21:34GMT-300:34UTC
LA 342AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivato22min21:38GMT-300:38UTC
H2 328IquiqueIQQ
Sky AirlineArrivato1h 28min21:40GMT-300:40UTC
LA 8097San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come QF 3904Arrivato27min21:43GMT-300:43UTC
LA 91Punta ArenasPUQ
LATAM Airlines — anche come IB 6589 · QF 3884Arrivatoin orario21:48GMT-300:48UTC
H2 167ConcepcionCCP
Sky AirlineArrivatoin orario21:50GMT-300:50UTC
AR 1287Buenos AiresAEP
Aerolineas ArgentinasArrivato1h 47min21:57GMT-300:57UTC
H2 2085Puerto MonttPMC
Sky AirlineArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 316 | LATAM Airlines | La Serena LSC | 20:23GMT-323:23UTC | 21:30GMT-300:30UTC | Arrivato | 29min | Apri il volo LA 316 | |
| JA 998 | JetSmart Chile | AA 7840 | Mendoza MDZ | 20:30GMT-323:30UTC | 21:35GMT-300:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 998 |
| LA 8047 | LATAM Airlines | QF 3900 | San Paolo GRU | 20:35GMT-323:35UTC | 00:30GMT-303:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 8047 |
| LA 188 | LATAM Airlines | Arica ARI | 20:38GMT-323:38UTC | 21:17GMT-502:17UTC | Arrivato | 28min | Apri il volo LA 188 | |
| LA 2467 | LATAM Airlines | Cuzco CUZ | 20:45GMT-323:45UTC | 22:15GMT-503:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2467 | |
| LA 2430 | LATAM Airlines | DL 6327 | Lima LIM | 20:50GMT-323:50UTC | 22:40GMT-503:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2430 |
| UC 1501 | LATAM Cargo Chile | Miami MIA | 20:50GMT-323:50UTC | 03:30EST08:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo UC 1501 | |
| UC 1507 | LATAM Cargo Chile | Miami MIA | 20:50GMT-323:50UTC | 03:30EST08:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo UC 1507 | |
| LA 178 | LATAM Airlines | Iquique IQQ | 20:55GMT-323:55UTC | 23:19GMT-302:19UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 178 | |
| LA 706 | LATAM Airlines | IB 6585 | Madrid MAD | 21:00GMT-300:00UTC | 14:00GMT+113:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 706 |
| LA 132 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 21:09GMT-300:09UTC | 23:10GMT-302:10UTC | Arrivato | 41min | Apri il volo LA 132 | |
| H2 254 | Sky Airline | Calama CJC | 21:21GMT-300:21UTC | 23:32GMT-302:32UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 254 | |
| LA 13 | LATAM Airlines | Concepcion CCP | 21:21GMT-300:21UTC | 22:28GMT-301:28UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 13 | |
| LA 342 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 21:34GMT-300:34UTC | 23:35GMT-302:35UTC | Arrivato | 22min | Apri il volo LA 342 | |
| H2 328 | Sky Airline | Iquique IQQ | 21:38GMT-300:38UTC | 00:07GMT-303:07UTC | Arrivato | 1h 28min | Apri il volo H2 328 | |
| LA 8097 | LATAM Airlines | QF 3904 | San Paolo GRU | 21:40GMT-300:40UTC | 01:35GMT-304:35UTC | Arrivato | 27min | Apri il volo LA 8097 |
| LA 91 | LATAM Airlines | IB 6589 · QF 3884 | Punta Arenas PUQ | 21:43GMT-300:43UTC | 01:07GMT-304:07UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 91 |
| H2 167 | Sky Airline | Concepcion CCP | 21:48GMT-300:48UTC | 23:00GMT-302:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 167 | |
| AR 1287 | Aerolineas Argentinas | Buenos Aires AEP | 21:50GMT-300:50UTC | 23:55GMT-302:55UTC | Arrivato | 1h 47min | Apri il volo AR 1287 | |
| H2 2085 | Sky Airline | Puerto Montt PMC | 21:57GMT-300:57UTC | 23:44GMT-302:44UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 2085 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.