Sky Airline
H2 804Santiago (SCL) → Lima (LIM)7 luglio 2026
Partenza
SCL
Santiago
Arturo Merino Benitez Airport
- Programmato
- 20:20GMT-400:20UTC
- Terminal
- 2
- Gate
- C7
Arrivo
LIM
Lima
Jorge Chavez International Airport
- Programmato
- 23:15GMT-504:15UTC
- Nastro
- 7B
Durata prevista 3h 55min2462 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo H2 804 del 7 luglio 2026 da Santiago a Lima non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
H2 804 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 19 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-02
19:25GMT-423:25UTC
LA 758San PaoloGRU
LATAM AirlinesArrivato22min19:54GMT-423:54UTC
JA 10IquiqueIQQ
JetSmart Chile — anche come AA 7799Arrivatoin orario19:55GMT-423:55UTC
LA 2438LimaLIM
LATAM Airlines — anche come DL 6323Arrivatoin orario20:08GMT-400:08UTC
LA 386CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario20:32GMT-400:32UTC
LA 13ConcepcionCCP
LATAM AirlinesArrivatoin orario20:39GMT-400:39UTC
LA 382CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario20:40GMT-400:40UTC
DL 146AtlantaATL
Delta Air Lines — anche come KE 7300 · LA 6358Arrivatoin orario20:41GMT-400:41UTC
LA 356AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivatoin orario20:44GMT-400:44UTC
LA 350AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivato28min20:50GMT-400:50UTC
AR 1287Buenos AiresAEP
Aerolineas Argentinas — anche come G3 3355Arrivatoin orario20:55GMT-400:55UTC
LA 778Rio de JaneiroGIG
LATAM AirlinesArrivato43min20:56GMT-400:56UTC
H2 2089Puerto MonttPMC
Sky AirlineArrivatoin orario20:56GMT-400:56UTC
LA 1856CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivato22min20:58GMT-400:58UTC
LA 906IquiqueIQQ
LATAM AirlinesArrivatoin orario20:59GMT-400:59UTC
LA 362AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivatoin orario21:00GMT-401:00UTC
LA 756San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come QF 3903Arrivatoin orario21:00GMT-401:00UTC
AA 912MiamiMIA
American AirlinesArrivatoin orario21:10GMT-401:10UTC
LA 380CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivato3h 7min21:23GMT-401:23UTC
LA 267Puerto MonttPMC
LATAM AirlinesArrivato38min21:30GMT-401:30UTC
H2 1902San PaoloGRU
Sky AirlineArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 758 | LATAM Airlines | San Paolo GRU | 19:25GMT-423:25UTC | 00:20GMT-303:20UTC | Arrivato | 22min | Apri il volo LA 758 | |
| JA 10 | JetSmart Chile | AA 7799 | Iquique IQQ | 19:54GMT-423:54UTC | 22:20GMT-402:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 10 |
| LA 2438 | LATAM Airlines | DL 6323 | Lima LIM | 19:55GMT-423:55UTC | 22:50GMT-503:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2438 |
| LA 386 | LATAM Airlines | Calama CJC | 20:08GMT-400:08UTC | 22:17GMT-402:17UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 386 | |
| LA 13 | LATAM Airlines | Concepcion CCP | 20:32GMT-400:32UTC | 21:42GMT-401:42UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 13 | |
| LA 382 | LATAM Airlines | Calama CJC | 20:39GMT-400:39UTC | 22:48GMT-402:48UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 382 | |
| DL 146 | Delta Air Lines | KE 7300 · LA 6358 | Atlanta ATL | 20:40GMT-400:40UTC | 06:22EDT10:22UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo DL 146 |
| LA 356 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 20:41GMT-400:41UTC | 22:44GMT-402:44UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 356 | |
| LA 350 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 20:44GMT-400:44UTC | 22:47GMT-402:47UTC | Arrivato | 28min | Apri il volo LA 350 | |
| AR 1287 | Aerolineas Argentinas | G3 3355 | Buenos Aires AEP | 20:50GMT-400:50UTC | 23:55GMT-302:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AR 1287 |
| LA 778 | LATAM Airlines | Rio de Janeiro GIG | 20:55GMT-400:55UTC | 01:55GMT-304:55UTC | Arrivato | 43min | Apri il volo LA 778 | |
| H2 2089 | Sky Airline | Puerto Montt PMC | 20:56GMT-400:56UTC | 22:44GMT-402:44UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 2089 | |
| LA 1856 | LATAM Airlines | Calama CJC | 20:56GMT-400:56UTC | 23:04GMT-403:04UTC | Arrivato | 22min | Apri il volo LA 1856 | |
| LA 906 | LATAM Airlines | Iquique IQQ | 20:58GMT-400:58UTC | 23:24GMT-403:24UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 906 | |
| LA 362 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 20:59GMT-400:59UTC | 23:02GMT-403:02UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 362 | |
| LA 756 | LATAM Airlines | QF 3903 | San Paolo GRU | 21:00GMT-401:00UTC | 01:55GMT-304:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 756 |
| AA 912 | American Airlines | Miami MIA | 21:00GMT-401:00UTC | 05:15EDT09:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AA 912 | |
| LA 380 | LATAM Airlines | Calama CJC | 21:10GMT-401:10UTC | 23:19GMT-403:19UTC | Arrivato | 3h 7min | Apri il volo LA 380 | |
| LA 267 | LATAM Airlines | Puerto Montt PMC | 21:23GMT-401:23UTC | 23:09GMT-403:09UTC | Arrivato | 38min | Apri il volo LA 267 | |
| H2 1902 | Sky Airline | San Paolo GRU | 21:30GMT-401:30UTC | 02:25GMT-305:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 1902 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.