JetSmart Chile
JA 804Santiago (SCL) → Cali (CLO)15 marzo 2026
Partenza
SCL
Santiago
Arturo Merino Benitez Airport
- Programmato
- 15:37GMT-318:37UTC
- Terminal
- 2
- Gate
- E3
Arrivo
CLO
Cali
Alfonso B. Aragon Airport
- Programmato
- 19:35GMT-500:35UTC
Durata prevista 5h 58min4149 km
Volo dirottato — verifica il diritto a rimborso
Il volo JA 804 del 15 marzo 2026 da Santiago era diretto a Cali, ma è atterrato a Cali.
Un dirottamento va valutato in base al ritardo con cui sei effettivamente arrivato a destinazione finale: oltre le 3 ore la compensazione può spettare.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Potresti avere diritto a un risarcimento
Questo volo presenta irregolarità che potrebbero dare diritto a compensazione. Verifica gratuitamente.
JA 804 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 5 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-05
15:00GMT-318:00UTC
LA 750San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come DL 6338 · QF 3905Arrivatoin orario15:00GMT-318:00UTC
LA 1325AsuncionASU
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:02GMT-318:02UTC
LA 106La SerenaLSC
LATAM Airlines — anche come QF 3972Arrivatoin orario15:02GMT-318:02UTC
LA 5ConcepcionCCP
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:03GMT-318:03UTC
LA 116CopiapoCPO
LATAM Airlines — anche come IB 6554Arrivatoin orario15:05GMT-318:05UTC
LA 617MontevideoMVD
LATAM Airlines — anche come QF 3932Arrivatoin orario15:08GMT-318:08UTC
LA 174IquiqueIQQ
LATAM Airlines — anche come IB 6547Arrivatoin orario15:15GMT-318:15UTC
LA 148CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:16GMT-318:16UTC
LA 51OsornoZOS
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:17GMT-318:17UTC
H2 145TemucoZCO
Sky AirlineArrivatoin orario15:20GMT-318:20UTC
JA 503ConcepcionCCP
JetSmart Chile — anche come AA 7856Arrivatoin orario15:23GMT-318:23UTC
H2 224CopiapoCPO
Sky AirlineArrivatoin orario15:32GMT-318:32UTC
LA 13ConcepcionCCP
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:33GMT-318:33UTC
LA 126AntofagastaANF
LATAM Airlines — anche come QF 3880Arrivatoin orario15:45GMT-318:45UTC
LA 2367CuzcoCUZ
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:53GMT-318:53UTC
LA 486CordovaCOR
LATAM Airlines — anche come IB 6584Arrivatoin orario15:58GMT-318:58UTC
LA 362AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivatoin orario16:00GMT-319:00UTC
LA 708MadridMAD
LATAM Airlines — anche come IB 6652Arrivatoin orario16:02GMT-319:02UTC
LA 477Buenos AiresEZE
LATAM AirlinesArrivatoin orario16:09GMT-319:09UTC
LA 152CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivato17min
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 750 | LATAM Airlines | DL 6338 · QF 3905 | San Paolo GRU | 15:00GMT-318:00UTC | 18:55GMT-321:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 750 |
| LA 1325 | LATAM Airlines | Asuncion ASU | 15:00GMT-318:00UTC | 17:40GMT-320:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 1325 | |
| LA 106 | LATAM Airlines | QF 3972 | La Serena LSC | 15:02GMT-318:02UTC | 16:07GMT-319:07UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 106 |
| LA 5 | LATAM Airlines | Concepcion CCP | 15:02GMT-318:02UTC | 16:10GMT-319:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 5 | |
| LA 116 | LATAM Airlines | IB 6554 | Copiapo CPO | 15:03GMT-318:03UTC | 16:32GMT-319:32UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 116 |
| LA 617 | LATAM Airlines | QF 3932 | Montevideo MVD | 15:05GMT-318:05UTC | 17:15GMT-320:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 617 |
| LA 174 | LATAM Airlines | IB 6547 | Iquique IQQ | 15:08GMT-318:08UTC | 17:32GMT-320:32UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 174 |
| LA 148 | LATAM Airlines | Calama CJC | 15:15GMT-318:15UTC | 17:22GMT-320:22UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 148 | |
| LA 51 | LATAM Airlines | Osorno ZOS | 15:16GMT-318:16UTC | 16:56GMT-319:56UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 51 | |
| H2 145 | Sky Airline | Temuco ZCO | 15:17GMT-318:17UTC | 16:45GMT-319:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 145 | |
| JA 503 | JetSmart Chile | AA 7856 | Concepcion CCP | 15:20GMT-318:20UTC | 16:29GMT-319:29UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 503 |
| H2 224 | Sky Airline | Copiapo CPO | 15:23GMT-318:23UTC | 16:56GMT-319:56UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 224 | |
| LA 13 | LATAM Airlines | Concepcion CCP | 15:32GMT-318:32UTC | 16:40GMT-319:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 13 | |
| LA 126 | LATAM Airlines | QF 3880 | Antofagasta ANF | 15:33GMT-318:33UTC | 17:33GMT-320:33UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 126 |
| LA 2367 | LATAM Airlines | Cuzco CUZ | 15:45GMT-318:45UTC | 17:15GMT-522:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2367 | |
| LA 486 | LATAM Airlines | IB 6584 | Cordova COR | 15:53GMT-318:53UTC | 17:24GMT-320:24UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 486 |
| LA 362 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 15:58GMT-318:58UTC | 17:58GMT-320:58UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 362 | |
| LA 708 | LATAM Airlines | IB 6652 | Madrid MAD | 16:00GMT-319:00UTC | 08:50GMT+107:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 708 |
| LA 477 | LATAM Airlines | Buenos Aires EZE | 16:02GMT-319:02UTC | 18:04GMT-321:04UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 477 | |
| LA 152 | LATAM Airlines | Calama CJC | 16:09GMT-319:09UTC | 18:16GMT-321:16UTC | Arrivato | 17min | Apri il volo LA 152 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.