LATAM Airlines
LA 100Santiago (SCL) → La Serena (LSC)12 ottobre 2026
Venduto anche come: QF 3974
Partenza
SCL
Santiago
Arturo Merino Benitez Airport
- Programmato
- 06:00GMT-309:00UTC
- Terminal
- 1
- Gate
- B7
Arrivo
LSC
La Serena
La Florida Airport
- Programmato
- 07:11GMT-310:11UTC
Durata prevista 1h 11min389 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo LA 100 del 12 ottobre 2026 da Santiago a La Serena non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
LA 100 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 19 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-20
05:10GMT-308:10UTC
LA 2370LimaLIM
LATAM Airlines — anche come DL 6312Arrivatoin orario05:18GMT-308:18UTC
LA 124AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivatoin orario05:19GMT-308:19UTC
LA 162IquiqueIQQ
LATAM AirlinesArrivatoin orario05:22GMT-308:22UTC
CM 396Panama CityPTY
Copa Airlines — anche come UA 7080Arrivatoin orario05:26GMT-308:26UTC
LA 148CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario05:56GMT-308:56UTC
LA 144CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario06:00GMT-309:00UTC
LA 8153San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come QF 3903Arrivatoin orario06:00GMT-309:00UTC
DM 6173Punta CanaPUJ
ArajetArrivato2h 4min06:00GMT-309:00UTC
LA 21TemucoZCO
LATAM AirlinesArrivatoin orario06:00GMT-309:00UTC
H2 270AntofagastaANF
Sky AirlineArrivatoin orario06:07GMT-309:07UTC
H2 250CalamaCJC
Sky AirlineArrivatoin orario06:10GMT-309:10UTC
LA 776Rio de JaneiroGIG
LATAM Airlines — anche come QF 3894Arrivatoin orario06:12GMT-309:12UTC
JA 7730LimaLIM
JetSmart ChileArrivatoin orario06:15GMT-309:15UTC
LA 287Puerto MonttPMC
LATAM AirlinesArrivatoin orario06:22GMT-309:22UTC
LA 132AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivatoin orario06:30GMT-309:30UTC
H2 163ConcepcionCCP
Sky AirlineArrivatoin orario06:31GMT-309:31UTC
LA 3ConcepcionCCP
LATAM Airlines — anche come QF 3970Arrivatoin orario06:40GMT-309:40UTC
LA 528LimaLIM
LATAM AirlinesArrivatoin orario06:52GMT-309:52UTC
JA 762Rio de JaneiroGIG
JetSmart ChileArrivatoin orario06:53GMT-309:53UTC
H2 5622LimaLIM
Sky Airline — anche come UX 3464Arrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 2370 | LATAM Airlines | DL 6312 | Lima LIM | 05:10GMT-308:10UTC | 07:05GMT-512:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2370 |
| LA 124 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 05:18GMT-308:18UTC | 07:22GMT-310:22UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 124 | |
| LA 162 | LATAM Airlines | Iquique IQQ | 05:19GMT-308:19UTC | 07:46GMT-310:46UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 162 | |
| CM 396 | Copa Airlines | UA 7080 | Panama City PTY | 05:22GMT-308:22UTC | 10:10EST15:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo CM 396 |
| LA 148 | LATAM Airlines | Calama CJC | 05:26GMT-308:26UTC | 07:35GMT-310:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 148 | |
| LA 144 | LATAM Airlines | Calama CJC | 05:56GMT-308:56UTC | 08:05GMT-311:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 144 | |
| LA 8153 | LATAM Airlines | QF 3903 | San Paolo GRU | 06:00GMT-309:00UTC | 10:10GMT-313:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 8153 |
| DM 6173 | Arajet | Punta Cana PUJ | 06:00GMT-309:00UTC | 13:15AST17:15UTC | Arrivato | 2h 4min | Apri il volo DM 6173 | |
| LA 21 | LATAM Airlines | Temuco ZCO | 06:00GMT-309:00UTC | 07:26GMT-310:26UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 21 | |
| H2 270 | Sky Airline | Antofagasta ANF | 06:00GMT-309:00UTC | 08:02GMT-311:02UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 270 | |
| H2 250 | Sky Airline | Calama CJC | 06:07GMT-309:07UTC | 08:18GMT-311:18UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 250 | |
| LA 776 | LATAM Airlines | QF 3894 | Rio de Janeiro GIG | 06:10GMT-309:10UTC | 10:20GMT-313:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 776 |
| JA 7730 | JetSmart Chile | Lima LIM | 06:12GMT-309:12UTC | 08:10GMT-513:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 7730 | |
| LA 287 | LATAM Airlines | Puerto Montt PMC | 06:15GMT-309:15UTC | 08:01GMT-311:01UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 287 | |
| LA 132 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 06:22GMT-309:22UTC | 08:26GMT-311:26UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 132 | |
| H2 163 | Sky Airline | Concepcion CCP | 06:30GMT-309:30UTC | 07:41GMT-310:41UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 163 | |
| LA 3 | LATAM Airlines | QF 3970 | Concepcion CCP | 06:31GMT-309:31UTC | 07:41GMT-310:41UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 3 |
| LA 528 | LATAM Airlines | Lima LIM | 06:40GMT-309:40UTC | 08:35GMT-513:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 528 | |
| JA 762 | JetSmart Chile | Rio de Janeiro GIG | 06:52GMT-309:52UTC | 11:00GMT-314:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 762 | |
| H2 5622 | Sky Airline | UX 3464 | Lima LIM | 06:53GMT-309:53UTC | 08:45GMT-513:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 5622 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.