LATAM Airlines
LA 110Santiago (SCL) → La Serena (LSC)9 luglio 2026
Venduto anche come: QF 3972
Partenza
SCL
Santiago
Arturo Merino Benitez Airport
- Programmato
- 14:38GMT-418:38UTC
- Terminal
- 1
- Gate
- A2
Arrivo
LSC
La Serena
La Florida Airport
- Programmato
- 15:47GMT-419:47UTC
Durata prevista 1h 9min389 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo LA 110 del 9 luglio 2026 da Santiago a La Serena non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
LA 110 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 6 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-13
13:34GMT-417:34UTC
JA 503ConcepcionCCP
JetSmart Chile — anche come AA 7784Arrivatoin orario13:38GMT-417:38UTC
LA 516FlorianopolisFLN
LATAM AirlinesArrivatoin orario13:53GMT-417:53UTC
LA 740Porto AlegrePOA
LATAM Airlines — anche come QF 3914Arrivatoin orario13:58GMT-417:58UTC
LA 166IquiqueIQQ
LATAM AirlinesArrivatoin orario14:05GMT-418:05UTC
LA 1325AsuncionASU
LATAM AirlinesArrivatoin orario14:10GMT-418:10UTC
H2 274AntofagastaANF
Sky AirlineArrivatoin orario14:11GMT-418:11UTC
LA 386CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario14:30GMT-418:30UTC
JA 772San PaoloGRU
JetSmart ChileArrivatoin orario14:40GMT-418:40UTC
LA 2367CuzcoCUZ
LATAM AirlinesArrivatoin orario14:42GMT-418:42UTC
LA 9ConcepcionCCP
LATAM Airlines — anche come QF 3968Arrivatoin orario14:50GMT-418:50UTC
LA 646LimaLIM
LATAM Airlines — anche come QF 3916Arrivatoin orario14:55GMT-418:55UTC
H2 254CalamaCJC
Sky AirlineArrivatoin orario15:09GMT-419:09UTC
JA 3883Buenos AiresAEP
JetSmart ChileArrivatoin orario15:14GMT-419:14UTC
LA 130AntofagastaANF
LATAM Airlines — anche come QF 3880Arrivatoin orario15:18GMT-419:18UTC
LA 380CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:20GMT-419:20UTC
AV 116BogotàBOG
AviancaArrivatoin orario15:25GMT-419:25UTC
H2 1901San Carlos de BarilocheBRC
Sky AirlineArrivatoin orario15:28GMT-419:28UTC
LA 904IquiqueIQQ
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:30GMT-419:30UTC
LA 340AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:35GMT-419:35UTC
5Y 8208QuitoUIO
Atlas AirArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA 503 | JetSmart Chile | AA 7784 | Concepcion CCP | 13:34GMT-417:34UTC | 14:44GMT-418:44UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 503 |
| LA 516 | LATAM Airlines | Florianopolis FLN | 13:38GMT-417:38UTC | 18:05GMT-321:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 516 | |
| LA 740 | LATAM Airlines | QF 3914 | Porto Alegre POA | 13:53GMT-417:53UTC | 18:15GMT-321:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 740 |
| LA 166 | LATAM Airlines | Iquique IQQ | 13:58GMT-417:58UTC | 16:26GMT-420:26UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 166 | |
| LA 1325 | LATAM Airlines | Asuncion ASU | 14:05GMT-418:05UTC | 18:40GMT-321:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 1325 | |
| H2 274 | Sky Airline | Antofagasta ANF | 14:10GMT-418:10UTC | 16:12GMT-420:12UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 274 | |
| LA 386 | LATAM Airlines | Calama CJC | 14:11GMT-418:11UTC | 16:21GMT-420:21UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 386 | |
| JA 772 | JetSmart Chile | San Paolo GRU | 14:30GMT-418:30UTC | 19:25GMT-322:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 772 | |
| LA 2367 | LATAM Airlines | Cuzco CUZ | 14:40GMT-418:40UTC | 17:10GMT-522:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2367 | |
| LA 9 | LATAM Airlines | QF 3968 | Concepcion CCP | 14:42GMT-418:42UTC | 15:51GMT-419:51UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 9 |
| LA 646 | LATAM Airlines | QF 3916 | Lima LIM | 14:50GMT-418:50UTC | 17:45GMT-522:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 646 |
| H2 254 | Sky Airline | Calama CJC | 14:55GMT-418:55UTC | 17:04GMT-421:04UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 254 | |
| JA 3883 | JetSmart Chile | Buenos Aires AEP | 15:09GMT-419:09UTC | 18:20GMT-321:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 3883 | |
| LA 130 | LATAM Airlines | QF 3880 | Antofagasta ANF | 15:14GMT-419:14UTC | 17:17GMT-421:17UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 130 |
| LA 380 | LATAM Airlines | Calama CJC | 15:18GMT-419:18UTC | 17:28GMT-421:28UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 380 | |
| AV 116 | Avianca | Bogotà BOG | 15:20GMT-419:20UTC | 20:35GMT-501:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AV 116 | |
| H2 1901 | Sky Airline | San Carlos de Bariloche BRC | 15:25GMT-419:25UTC | 18:20GMT-321:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 1901 | |
| LA 904 | LATAM Airlines | Iquique IQQ | 15:28GMT-419:28UTC | 17:54GMT-421:54UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 904 | |
| LA 340 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 15:30GMT-419:30UTC | 17:33GMT-421:33UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 340 | |
| 5Y 8208 | Atlas Air | Quito UIO | 15:35GMT-419:35UTC | 21:05GMT-502:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo 5Y 8208 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.