LATAM Airlines
LA 150Santiago (SCL) → Calama (CJC)4 luglio 2026
Partenza
SCL
Santiago
Arturo Merino Benitez Airport
- Programmato
- 17:08GMT-421:08UTC
- Terminal
- 1
- Gate
- B6
Arrivo
CJC
Calama
El Loa Airport
- Programmato
- 19:17GMT-423:17UTC
- Terminal
- 1
- Nastro
- 1
Durata prevista 2h 9min1225 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo LA 150 del 4 luglio 2026 da Santiago a Calama non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
LA 150 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 20 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-21
16:15GMT-420:15UTC
LA 714San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come QF 3899Arrivatoin orario16:15GMT-420:15UTC
LA 772Rio de JaneiroGIG
LATAM Airlines — anche come QF 3894Arrivatoin orario16:30GMT-420:30UTC
LA 710BogotàBOG
LATAM Airlines — anche come QF 3927Arrivato23min16:30GMT-420:30UTC
LA 8105San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come DL 6334 · QF 3900Arrivatoin orario16:33GMT-420:33UTC
H2 1220CopiapoCPO
Sky AirlineArrivatoin orario16:35GMT-420:35UTC
LA 170IquiqueIQQ
LATAM AirlinesArrivatoin orario16:37GMT-420:37UTC
LA 425Buenos AiresAEP
LATAM AirlinesArrivatoin orario16:38GMT-420:38UTC
LA 128AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivatoin orario16:50GMT-420:50UTC
LA 2696LimaLIM
LATAM AirlinesArrivatoin orario16:50GMT-420:50UTC
JA 197Puerto MonttPMC
JetSmart Chile — anche come AA 7786Arrivatoin orario17:00GMT-421:00UTC
LA 235TemucoZCO
LATAM AirlinesArrivatoin orario17:04GMT-421:04UTC
JA 612La SerenaLSC
JetSmart ChileArrivato16min17:35GMT-421:35UTC
H2 535Buenos AiresAEP
Sky AirlineArrivatoin orario17:38GMT-421:38UTC
LA 59Puerto MonttPMC
LATAM AirlinesArrivato18min17:40GMT-421:40UTC
5Y 8840MiamiMIA
Atlas AirSconosciutoin orario17:42GMT-421:42UTC
LA 106La SerenaLSC
LATAM AirlinesArrivatoin orario17:55GMT-421:55UTC
LA 506FlorianopolisFLN
LATAM AirlinesArrivato40min18:00GMT-422:00UTC
LA 544Buenos AiresEZE
LATAM AirlinesArrivatoin orario18:00GMT-422:00UTC
LA 2412LimaLIM
LATAM AirlinesArrivatoin orario18:00GMT-422:00UTC
H2 171ConcepcionCCP
Sky AirlineArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 714 | LATAM Airlines | QF 3899 | San Paolo GRU | 16:15GMT-420:15UTC | 21:05GMT-300:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 714 |
| LA 772 | LATAM Airlines | QF 3894 | Rio de Janeiro GIG | 16:15GMT-420:15UTC | 21:15GMT-300:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 772 |
| LA 710 | LATAM Airlines | QF 3927 | Bogotà BOG | 16:30GMT-420:30UTC | 21:35GMT-502:35UTC | Arrivato | 23min | Apri il volo LA 710 |
| LA 8105 | LATAM Airlines | DL 6334 · QF 3900 | San Paolo GRU | 16:30GMT-420:30UTC | 21:25GMT-300:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 8105 |
| H2 1220 | Sky Airline | Copiapo CPO | 16:33GMT-420:33UTC | 18:00GMT-422:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 1220 | |
| LA 170 | LATAM Airlines | Iquique IQQ | 16:35GMT-420:35UTC | 19:01GMT-423:01UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 170 | |
| LA 425 | LATAM Airlines | Buenos Aires AEP | 16:37GMT-420:37UTC | 19:40GMT-322:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 425 | |
| LA 128 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 16:38GMT-420:38UTC | 18:41GMT-422:41UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 128 | |
| LA 2696 | LATAM Airlines | Lima LIM | 16:50GMT-420:50UTC | 19:40GMT-500:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2696 | |
| JA 197 | JetSmart Chile | AA 7786 | Puerto Montt PMC | 16:50GMT-420:50UTC | 18:39GMT-422:39UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 197 |
| LA 235 | LATAM Airlines | Temuco ZCO | 17:00GMT-421:00UTC | 18:26GMT-422:26UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 235 | |
| JA 612 | JetSmart Chile | La Serena LSC | 17:04GMT-421:04UTC | 18:15GMT-422:15UTC | Arrivato | 16min | Apri il volo JA 612 | |
| H2 535 | Sky Airline | Buenos Aires AEP | 17:35GMT-421:35UTC | 20:40GMT-323:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 535 | |
| LA 59 | LATAM Airlines | Puerto Montt PMC | 17:38GMT-421:38UTC | 19:24GMT-423:24UTC | Arrivato | 18min | Apri il volo LA 59 | |
| 5Y 8840 | Atlas Air | Miami MIA | 17:40GMT-421:40UTC | 02:15EDT06:15UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo 5Y 8840 | |
| LA 106 | LATAM Airlines | La Serena LSC | 17:42GMT-421:42UTC | 18:51GMT-422:51UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 106 | |
| LA 506 | LATAM Airlines | Florianopolis FLN | 17:55GMT-421:55UTC | 22:10GMT-301:10UTC | Arrivato | 40min | Apri il volo LA 506 | |
| LA 544 | LATAM Airlines | Buenos Aires EZE | 18:00GMT-422:00UTC | 21:00GMT-300:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 544 | |
| LA 2412 | LATAM Airlines | Lima LIM | 18:00GMT-422:00UTC | 20:50GMT-501:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2412 | |
| H2 171 | Sky Airline | Concepcion CCP | 18:00GMT-422:00UTC | 19:08GMT-423:08UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 171 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.