LATAM Airlines
LA 318Santiago (SCL) → La Serena (LSC)23 marzo 2026
Venduto anche come: QF 3974
Partenza
SCL
Santiago
Arturo Merino Benitez Airport
- Programmato
- 15:00GMT-318:00UTC
- Terminal
- 1
- Gate
- B4
Arrivo
LSC
La Serena
La Florida Airport
- Programmato
- 16:05GMT-319:05UTC
Durata prevista 1h 5min389 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo LA 318 del 23 marzo 2026 da Santiago a La Serena non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
LA 318 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 16 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-03
14:00GMT-317:00UTC
LA 740Porto AlegrePOA
LATAM Airlines — anche come QF 3914Arrivato41min14:00GMT-317:00UTC
LA 17ConcepcionCCP
LATAM AirlinesArrivatoin orario14:24GMT-317:24UTC
LA 154CalamaCJC
LATAM Airlines — anche come IB 6720Arrivatoin orario14:34GMT-317:34UTC
LA 330CopiapoCPO
LATAM AirlinesArrivatoin orario14:40GMT-317:40UTC
H2 165ConcepcionCCP
Sky AirlineArrivatoin orario14:49GMT-317:49UTC
LA 31TemucoZCO
LATAM AirlinesArrivatoin orario14:51GMT-317:51UTC
JA 503ConcepcionCCP
JetSmart Chile — anche come AA 7784Arrivatoin orario14:52GMT-317:52UTC
LA 900IquiqueIQQ
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:00GMT-318:00UTC
LA 750San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come DL 6292 · QF 3905Arrivatoin orario15:00GMT-318:00UTC
LA 1325AsuncionASU
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:03GMT-318:03UTC
LA 390CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:05GMT-318:05UTC
LA 617MontevideoMVD
LATAM Airlines — anche come QF 3932Arrivatoin orario15:13GMT-318:13UTC
LA 51OsornoZOS
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:19GMT-318:19UTC
LA 136AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:42GMT-318:42UTC
JA 800CaliCLO
JetSmart ChileArrivatoin orario15:45GMT-318:45UTC
LA 2367CuzcoCUZ
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:55GMT-318:55UTC
JA 44CalamaCJC
JetSmart Chile — anche come AA 7849Arrivatoin orario15:58GMT-318:58UTC
LA 370CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario15:59GMT-318:59UTC
LA 9ConcepcionCCP
LATAM AirlinesArrivatoin orario16:00GMT-319:00UTC
H2 1710La SerenaLSC
Sky AirlineArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 740 | LATAM Airlines | QF 3914 | Porto Alegre POA | 14:00GMT-317:00UTC | 17:00GMT-320:00UTC | Arrivato | 41min | Apri il volo LA 740 |
| LA 17 | LATAM Airlines | Concepcion CCP | 14:00GMT-317:00UTC | 15:08GMT-318:08UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 17 | |
| LA 154 | LATAM Airlines | IB 6720 | Calama CJC | 14:24GMT-317:24UTC | 16:31GMT-319:31UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 154 |
| LA 330 | LATAM Airlines | Copiapo CPO | 14:34GMT-317:34UTC | 16:03GMT-319:03UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 330 | |
| H2 165 | Sky Airline | Concepcion CCP | 14:40GMT-317:40UTC | 15:45GMT-318:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 165 | |
| LA 31 | LATAM Airlines | Temuco ZCO | 14:49GMT-317:49UTC | 16:12GMT-319:12UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 31 | |
| JA 503 | JetSmart Chile | AA 7784 | Concepcion CCP | 14:51GMT-317:51UTC | 16:00GMT-319:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 503 |
| LA 900 | LATAM Airlines | Iquique IQQ | 14:52GMT-317:52UTC | 17:16GMT-320:16UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 900 | |
| LA 750 | LATAM Airlines | DL 6292 · QF 3905 | San Paolo GRU | 15:00GMT-318:00UTC | 18:55GMT-321:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 750 |
| LA 1325 | LATAM Airlines | Asuncion ASU | 15:00GMT-318:00UTC | 18:40GMT-321:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 1325 | |
| LA 390 | LATAM Airlines | Calama CJC | 15:03GMT-318:03UTC | 17:10GMT-320:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 390 | |
| LA 617 | LATAM Airlines | QF 3932 | Montevideo MVD | 15:05GMT-318:05UTC | 17:15GMT-320:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 617 |
| LA 51 | LATAM Airlines | Osorno ZOS | 15:13GMT-318:13UTC | 16:53GMT-319:53UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 51 | |
| LA 136 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 15:19GMT-318:19UTC | 17:19GMT-320:19UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 136 | |
| JA 800 | JetSmart Chile | Cali CLO | 15:42GMT-318:42UTC | 19:40GMT-500:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 800 | |
| LA 2367 | LATAM Airlines | Cuzco CUZ | 15:45GMT-318:45UTC | 17:15GMT-522:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 2367 | |
| JA 44 | JetSmart Chile | AA 7849 | Calama CJC | 15:55GMT-318:55UTC | 18:07GMT-321:07UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 44 |
| LA 370 | LATAM Airlines | Calama CJC | 15:58GMT-318:58UTC | 18:05GMT-321:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 370 | |
| LA 9 | LATAM Airlines | Concepcion CCP | 15:59GMT-318:59UTC | 17:07GMT-320:07UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 9 | |
| H2 1710 | Sky Airline | La Serena LSC | 16:00GMT-319:00UTC | 17:11GMT-320:11UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 1710 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.