LATAM Airlines
LA 890Santiago (SCL) → La Paz (LPB)28 maggio 2026
Partenza
SCL
Santiago
Arturo Merino Benitez Airport
- Programmato
- 05:32GMT-409:32UTC
- Terminal
- 2
- Gate
- D1
Arrivo
LPB
La Paz
El Alto International Airport
- Programmato
- 08:31GMT-412:31UTC
Durata prevista 2h 59min1895 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo LA 890 del 28 maggio 2026 da Santiago a La Paz non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
LA 890 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 7 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-09-30
04:52GMT-408:52UTC
JA 762Rio de JaneiroGIG
JetSmart ChileArrivato27min04:59GMT-408:59UTC
JA 780Iguassu FallsIGU
JetSmart ChileArrivato2h 36min05:00GMT-409:00UTC
H2 632FlorianopolisFLN
Sky AirlineArrivato16min05:00GMT-409:00UTC
H2 1800MontevideoMVD
Sky AirlineArrivatoin orario05:00GMT-409:00UTC
H2 802LimaLIM
Sky Airline — anche come UX 3464Arrivatoin orario05:00GMT-409:00UTC
LA 8153San PaoloGRU
LATAM Airlines — anche come BA 4301 · QF 3903Arrivatoin orario05:02GMT-409:02UTC
LA 146CalamaCJC
LATAM AirlinesArrivatoin orario05:11GMT-409:11UTC
JA 7730LimaLIM
JetSmart ChileArrivatoin orario05:14GMT-409:14UTC
JA 14IquiqueIQQ
JetSmart Chile — anche come AA 7799Arrivatoin orario05:15GMT-409:15UTC
H2 620Rio de JaneiroGIG
Sky AirlineArrivato20min05:25GMT-409:25UTC
LA 122AntofagastaANF
LATAM Airlines — anche come IB 6760Arrivatoin orario05:30GMT-409:30UTC
H2 320IquiqueIQQ
Sky AirlineArrivatoin orario05:30GMT-409:30UTC
LA 164IquiqueIQQ
LATAM AirlinesArrivatoin orario05:30GMT-409:30UTC
LA 255Puerto MonttPMC
LATAM AirlinesArrivatoin orario05:37GMT-409:37UTC
JA 756Rio de JaneiroGIG
JetSmart ChileArrivatoin orario05:40GMT-409:40UTC
LA 2378LimaLIM
LATAM AirlinesArrivato2h 4min06:00GMT-410:00UTC
UC 1606LimaLIM
LATAM Cargo ChileArrivato1h 5min06:02GMT-410:02UTC
JA 54AntofagastaANF
JetSmart Chile — anche come AA 7804Arrivatoin orario06:03GMT-410:03UTC
LA 124AntofagastaANF
LATAM AirlinesArrivatoin orario06:05GMT-410:05UTC
UC 1506MiamiMIA
LATAM Cargo ChileArrivato7h 22min
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA 762 | JetSmart Chile | Rio de Janeiro GIG | 04:52GMT-408:52UTC | 10:00GMT-313:00UTC | Arrivato | 27min | Apri il volo JA 762 | |
| JA 780 | JetSmart Chile | Iguassu Falls IGU | 04:59GMT-408:59UTC | 08:55GMT-311:55UTC | Arrivato | 2h 36min | Apri il volo JA 780 | |
| H2 632 | Sky Airline | Florianopolis FLN | 05:00GMT-409:00UTC | 09:10GMT-312:10UTC | Arrivato | 16min | Apri il volo H2 632 | |
| H2 1800 | Sky Airline | Montevideo MVD | 05:00GMT-409:00UTC | 08:15GMT-311:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 1800 | |
| H2 802 | Sky Airline | UX 3464 | Lima LIM | 05:00GMT-409:00UTC | 07:55GMT-512:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 802 |
| LA 8153 | LATAM Airlines | BA 4301 · QF 3903 | San Paolo GRU | 05:00GMT-409:00UTC | 10:10GMT-313:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 8153 |
| LA 146 | LATAM Airlines | Calama CJC | 05:02GMT-409:02UTC | 07:11GMT-411:11UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 146 | |
| JA 7730 | JetSmart Chile | Lima LIM | 05:11GMT-409:11UTC | 08:10GMT-513:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 7730 | |
| JA 14 | JetSmart Chile | AA 7799 | Iquique IQQ | 05:14GMT-409:14UTC | 07:40GMT-411:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 14 |
| H2 620 | Sky Airline | Rio de Janeiro GIG | 05:15GMT-409:15UTC | 10:15GMT-313:15UTC | Arrivato | 20min | Apri il volo H2 620 | |
| LA 122 | LATAM Airlines | IB 6760 | Antofagasta ANF | 05:25GMT-409:25UTC | 07:28GMT-411:28UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 122 |
| H2 320 | Sky Airline | Iquique IQQ | 05:30GMT-409:30UTC | 07:53GMT-411:53UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo H2 320 | |
| LA 164 | LATAM Airlines | Iquique IQQ | 05:30GMT-409:30UTC | 07:57GMT-411:57UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 164 | |
| LA 255 | LATAM Airlines | Puerto Montt PMC | 05:30GMT-409:30UTC | 07:16GMT-411:16UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 255 | |
| JA 756 | JetSmart Chile | Rio de Janeiro GIG | 05:37GMT-409:37UTC | 10:45GMT-313:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 756 | |
| LA 2378 | LATAM Airlines | Lima LIM | 05:40GMT-409:40UTC | 08:35GMT-513:35UTC | Arrivato | 2h 4min | Apri il volo LA 2378 | |
| UC 1606 | LATAM Cargo Chile | Lima LIM | 06:00GMT-410:00UTC | 08:45GMT-513:45UTC | Arrivato | 1h 5min | Apri il volo UC 1606 | |
| JA 54 | JetSmart Chile | AA 7804 | Antofagasta ANF | 06:02GMT-410:02UTC | 08:07GMT-412:07UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo JA 54 |
| LA 124 | LATAM Airlines | Antofagasta ANF | 06:03GMT-410:03UTC | 08:06GMT-412:06UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LA 124 | |
| UC 1506 | LATAM Cargo Chile | Miami MIA | 06:05GMT-410:05UTC | 14:45EDT18:45UTC | Arrivato | 7h 22min | Apri il volo UC 1506 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.