Jet2
LS 164Dalaman (DLM) → Glasgow (GLA)12 agosto 2026
Partenza
DLM
Dalaman
Dalaman Airport
- Programmato
- 23:35GMT+320:35UTC
- Terminal
- I
- Gate
- 36
Arrivo
GLA
Glasgow
Glasgow International Airport
13 agosto 2026
- Programmato
- 02:15GMT+101:15UTC
- Terminal
- M
Durata prevista 4h 40min3271 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo LS 164 del 12 agosto 2026 da Dalaman a Glasgow non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
LS 164 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 5 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-04
21:05GMT+318:05UTC
XQ 3506ManchesterMAN
SunExpressArrivatoin orario21:15GMT+318:15UTC
AJA 5397AnkaraESB
AJetArrivatoin orario21:30GMT+318:30UTC
U2 3168GlasgowGLA
EasyJetArrivatoin orario21:55GMT+318:55UTC
BY 223LeicestershireEMA
TUI AirwaysArrivatoin orario22:05GMT+319:05UTC
PC 2295IstanbulSAW
PegasusArrivatoin orario22:05GMT+319:05UTC
AJA 3127IstanbulSAW
AJetArrivatoin orario22:15GMT+319:15UTC
OR 3056AmsterdamAMS
TUIfly NetherlandsArrivatoin orario22:35GMT+319:35UTC
U2 2148ManchesterMAN
EasyJetArrivatoin orario22:40GMT+319:40UTC
TK 2569IstanbulISL
Turkish AirlinesArrivatoin orario23:00GMT+320:00UTC
LS 922ManchesterMAN
Jet2Arrivatoin orario23:05GMT+320:05UTC
LS 1210BirminghamBHX
Jet2Arrivatoin orario23:15GMT+320:15UTC
U2 2852BristolBRS
EasyJetArrivatoin orario23:40GMT+320:40UTC
BY 561CardiffCWL
TUI AirwaysArrivatoin orario23:55GMT+320:55UTC
LS 454LeedsLBA
Jet2Arrivatoin orario23:55GMT+320:55UTC
U2 2556LondraLTN
EasyJetArrivatoin orario00:05GMT+321:05UTC
PC 1838ChisinauKIV
PegasusArrivatoin orario00:50GMT+321:50UTC
BY 237ManchesterMAN
TUI AirwaysArrivatoin orario01:25GMT+322:25UTC
U2 8590LondraLGW
EasyJetArrivatoin orario01:30GMT+322:30UTC
4832TehranIKA
Meraj AirSconosciutoin orario01:35GMT+322:35UTC
PC 1458MoscaVKO
PegasusArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ 3506 | SunExpress | Manchester MAN | 21:05GMT+318:05UTC | 23:45GMT+122:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo XQ 3506 |
| AJA 5397 | AJet | Ankara ESB | 21:15GMT+318:15UTC | 22:30GMT+319:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AJA 5397 |
| U2 3168 | EasyJet | Glasgow GLA | 21:30GMT+318:30UTC | 00:20GMT+123:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3168 |
| BY 223 | TUI Airways | Leicestershire EMA | 21:55GMT+318:55UTC | 00:20GMT+123:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 223 |
| PC 2295 | Pegasus | Istanbul SAW | 22:05GMT+319:05UTC | 23:25GMT+320:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo PC 2295 |
| AJA 3127 | AJet | Istanbul SAW | 22:05GMT+319:05UTC | 23:25GMT+320:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AJA 3127 |
| OR 3056 | TUIfly Netherlands | Amsterdam AMS | 22:15GMT+319:15UTC | 01:30GMT+223:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo OR 3056 |
| U2 2148 | EasyJet | Manchester MAN | 22:35GMT+319:35UTC | 01:10GMT+100:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 2148 |
| TK 2569 | Turkish Airlines | Istanbul ISL | 22:40GMT+319:40UTC | 00:10GMT+321:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo TK 2569 |
| LS 922 | Jet2 | Manchester MAN | 23:00GMT+320:00UTC | 01:45GMT+100:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 922 |
| LS 1210 | Jet2 | Birmingham BHX | 23:05GMT+320:05UTC | 01:35GMT+100:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 1210 |
| U2 2852 | EasyJet | Bristol BRS | 23:15GMT+320:15UTC | 01:40GMT+100:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 2852 |
| BY 561 | TUI Airways | Cardiff CWL | 23:40GMT+320:40UTC | 02:10GMT+101:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 561 |
| LS 454 | Jet2 | Leeds LBA | 23:55GMT+320:55UTC | 02:25GMT+101:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 454 |
| U2 2556 | EasyJet | Londra LTN | 23:55GMT+320:55UTC | 02:10GMT+101:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 2556 |
| PC 1838 | Pegasus | Chisinau KIV | 00:05GMT+321:05UTC | 02:10GMT+323:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo PC 1838 |
| BY 237 | TUI Airways | Manchester MAN | 00:50GMT+321:50UTC | 03:20GMT+102:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 237 |
| U2 8590 | EasyJet | Londra LGW | 01:25GMT+322:25UTC | 03:40GMT+102:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 8590 |
| 4832 | Meraj Air | Tehran IKA | 01:30GMT+322:30UTC | 04:30GMT+3:3001:00UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo 4832 |
| PC 1458 | Pegasus | Mosca VKO | 01:35GMT+322:35UTC | 06:10GMT+303:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo PC 1458 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.