Jet2
LS 315Belfast (BFS) → Lanzarote (ACE)9 aprile 2026
Partenza
BFS
Belfast
Belfast International Airport
- Programmato
- 14:40GMT+113:40UTC
Arrivo
ACE
Lanzarote
Lanzarote Airport
- Programmato
- 19:10GMT+118:10UTC
- Terminal
- 1
- Nastro
- 5
Durata prevista 4h 30min2920 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo LS 315 del 9 aprile 2026 da Belfast a Lanzarote non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
LS 315 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 9 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-09-30
12:45GMT+111:45UTC
RK 190ManchesterMAN
Ryanair UKArrivatoin orario13:00GMT+112:00UTC
U2 632LondraLTN
EasyJetArrivatoin orario13:50GMT+112:50UTC
U2 29BirminghamBHX
EasyJetArrivatoin orario13:55GMT+112:55UTC
U2 424GlasgowGLA
EasyJetArrivatoin orario13:55GMT+112:55UTC
U2 3067LarnacaLCA
EasyJetArrivatoin orario14:05GMT+113:05UTC
U2 73NewcastleNCL
EasyJetArrivatoin orario14:10GMT+113:10UTC
U2 3019LanzaroteACE
EasyJetArrivatoin orario14:50GMT+113:50UTC
RK 130LondraSTN
Ryanair UKArrivatoin orario15:25GMT+114:25UTC
U2 3015MalagaAGP
EasyJetArrivatoin orario15:25GMT+114:25UTC
LS 319Las PalmasLPA
Jet2Arrivatoin orario15:35GMT+114:35UTC
U2 330EdimburgoEDI
EasyJetArrivatoin orario15:55GMT+114:55UTC
U2 710ManchesterMAN
EasyJetArrivatoin orario15:55GMT+114:55UTC
U2 634LondraLTN
EasyJetArrivatoin orario16:05GMT+115:05UTC
U2 828LondraLGW
EasyJetArrivatoin orario16:10GMT+115:10UTC
U2 228BristolBRS
EasyJetArrivatoin orario16:40GMT+115:40UTC
U2 906BirminghamBHX
EasyJetArrivatoin orario16:45GMT+115:45UTC
U2 3045FaroFAO
EasyJetArrivatoin orario17:15GMT+116:15UTC
U2 81LiverpoolLPL
EasyJetArrivatoin orario17:15GMT+116:15UTC
U2 37LondraSTN
EasyJetArrivatoin orario17:30GMT+116:30UTC
RK 9571AlicanteALC
Ryanair UKArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK 190 | Ryanair UK | Manchester MAN | 12:45GMT+111:45UTC | 13:45GMT+112:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo RK 190 |
| U2 632 | EasyJet | Londra LTN | 13:00GMT+112:00UTC | 14:10GMT+113:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 632 |
| U2 29 | EasyJet | Birmingham BHX | 13:50GMT+112:50UTC | 14:55GMT+113:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 29 |
| U2 424 | EasyJet | Glasgow GLA | 13:55GMT+112:55UTC | 14:40GMT+113:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 424 |
| U2 3067 | EasyJet | Larnaca LCA | 13:55GMT+112:55UTC | 21:00GMT+318:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3067 |
| U2 73 | EasyJet | Newcastle NCL | 14:05GMT+113:05UTC | 15:00GMT+114:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 73 |
| U2 3019 | EasyJet | Lanzarote ACE | 14:10GMT+113:10UTC | 18:35GMT+117:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3019 |
| RK 130 | Ryanair UK | Londra STN | 14:50GMT+113:50UTC | 16:10GMT+115:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo RK 130 |
| U2 3015 | EasyJet | Malaga AGP | 15:25GMT+114:25UTC | 19:35GMT+217:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3015 |
| LS 319 | Jet2 | Las Palmas LPA | 15:25GMT+114:25UTC | 20:05GMT+119:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 319 |
| U2 330 | EasyJet | Edimburgo EDI | 15:35GMT+114:35UTC | 16:30GMT+115:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 330 |
| U2 710 | EasyJet | Manchester MAN | 15:55GMT+114:55UTC | 16:55GMT+115:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 710 |
| U2 634 | EasyJet | Londra LTN | 15:55GMT+114:55UTC | 17:05GMT+116:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 634 |
| U2 828 | EasyJet | Londra LGW | 16:05GMT+115:05UTC | 17:35GMT+116:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 828 |
| U2 228 | EasyJet | Bristol BRS | 16:10GMT+115:10UTC | 17:20GMT+116:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 228 |
| U2 906 | EasyJet | Birmingham BHX | 16:40GMT+115:40UTC | 17:45GMT+116:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 906 |
| U2 3045 | EasyJet | Faro FAO | 16:45GMT+115:45UTC | 19:50GMT+118:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3045 |
| U2 81 | EasyJet | Liverpool LPL | 17:15GMT+116:15UTC | 18:05GMT+117:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 81 |
| U2 37 | EasyJet | Londra STN | 17:15GMT+116:15UTC | 18:30GMT+117:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 37 |
| RK 9571 | Ryanair UK | Alicante ALC | 17:30GMT+116:30UTC | 21:25GMT+219:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo RK 9571 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.