Jet2
LS 622Dalaman (DLM) → Leicestershire (EMA)10 agosto 2026
Partenza
DLM
Dalaman
Dalaman Airport
- Programmato
- 22:50GMT+319:50UTC
- Terminal
- I
- Gate
- 201
Arrivo
EMA
Leicestershire
East Midlands Airport
11 agosto 2026
- Programmato
- 01:20GMT+100:20UTC
Durata prevista 4h 30min2942 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo LS 622 del 10 agosto 2026 da Dalaman a Leicestershire non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
LS 622 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 12 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-09-30
21:15GMT+318:15UTC
U2 2556LondraLTN
EasyJetArrivatoin orario21:30GMT+318:30UTC
BY 793BournemouthBOH
TUI AirwaysArrivato1h 23min22:00GMT+319:00UTC
AJA 5397AnkaraESB
AJetArrivatoin orario22:05GMT+319:05UTC
AJA 3127IstanbulSAW
AJetArrivatoin orario22:15GMT+319:15UTC
FR 4621DublinoDUB
RyanairArrivato24min22:25GMT+319:25UTC
LS 380BelfastBFS
Jet2Arrivatoin orario22:35GMT+319:35UTC
U2 2148ManchesterMAN
EasyJetArrivato24min22:35GMT+319:35UTC
LS 1210BirminghamBHX
Jet2Arrivatoin orario22:35GMT+319:35UTC
U2 8566LondraLGW
EasyJetArrivato31min22:40GMT+319:40UTC
TK 2569IstanbulISL
Turkish AirlinesArrivatoin orario22:50GMT+319:50UTC
BY 737BelfastBFS
TUI AirwaysArrivatoin orario23:30GMT+320:30UTC
BY 449NewcastleNCL
TUI AirwaysArrivatoin orario23:30GMT+320:30UTC
BY 419BristolBRS
TUI AirwaysArrivatoin orario23:40GMT+320:40UTC
XQ 3512ColoniaCGN
SunExpressArrivatoin orario23:40GMT+320:40UTC
LS 922ManchesterMAN
Jet2Arrivatoin orario23:50GMT+320:50UTC
LS 1504LondraSTN
Jet2Arrivatoin orario23:55GMT+320:55UTC
LS 3220LiverpoolLPL
Jet2Arrivatoin orario23:55GMT+320:55UTC
LS 476LeedsLBA
Jet2Arrivatoin orario23:55GMT+320:55UTC
PC 2295IstanbulSAW
PegasusArrivatoin orario00:10GMT+321:10UTC
TK 2571IstanbulISL
Turkish AirlinesCancellatoin orario
| Volo | Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 2556 | EasyJet | Londra LTN | 21:15GMT+318:15UTC | 23:25GMT+122:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 2556 |
| BY 793 | TUI Airways | Bournemouth BOH | 21:30GMT+318:30UTC | 23:55GMT+122:55UTC | Arrivato | 1h 23min | Apri il volo BY 793 |
| AJA 5397 | AJet | Ankara ESB | 22:00GMT+319:00UTC | 23:15GMT+320:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AJA 5397 |
| AJA 3127 | AJet | Istanbul SAW | 22:05GMT+319:05UTC | 23:25GMT+320:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AJA 3127 |
| FR 4621 | Ryanair | Dublino DUB | 22:15GMT+319:15UTC | 01:10GMT+100:10UTC | Arrivato | 24min | Apri il volo FR 4621 |
| LS 380 | Jet2 | Belfast BFS | 22:25GMT+319:25UTC | 01:20GMT+100:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 380 |
| U2 2148 | EasyJet | Manchester MAN | 22:35GMT+319:35UTC | 01:10GMT+100:10UTC | Arrivato | 24min | Apri il volo U2 2148 |
| LS 1210 | Jet2 | Birmingham BHX | 22:35GMT+319:35UTC | 01:05GMT+100:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 1210 |
| U2 8566 | EasyJet | Londra LGW | 22:35GMT+319:35UTC | 00:55GMT+123:55UTC | Arrivato | 31min | Apri il volo U2 8566 |
| TK 2569 | Turkish Airlines | Istanbul ISL | 22:40GMT+319:40UTC | 00:10GMT+321:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo TK 2569 |
| BY 737 | TUI Airways | Belfast BFS | 22:50GMT+319:50UTC | 01:40GMT+100:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 737 |
| BY 449 | TUI Airways | Newcastle NCL | 23:30GMT+320:30UTC | 02:00GMT+101:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 449 |
| BY 419 | TUI Airways | Bristol BRS | 23:30GMT+320:30UTC | 01:55GMT+100:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 419 |
| XQ 3512 | SunExpress | Colonia CGN | 23:40GMT+320:40UTC | 02:15GMT+200:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo XQ 3512 |
| LS 922 | Jet2 | Manchester MAN | 23:40GMT+320:40UTC | 02:25GMT+101:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 922 |
| LS 1504 | Jet2 | Londra STN | 23:50GMT+320:50UTC | 02:05GMT+101:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 1504 |
| LS 3220 | Jet2 | Liverpool LPL | 23:55GMT+320:55UTC | 02:40GMT+101:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 3220 |
| LS 476 | Jet2 | Leeds LBA | 23:55GMT+320:55UTC | 02:25GMT+101:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 476 |
| PC 2295 | Pegasus | Istanbul SAW | 23:55GMT+320:55UTC | 01:15GMT+322:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo PC 2295 |
| TK 2571 | Turkish Airlines | Istanbul ISL | 00:10GMT+321:10UTC | 01:35GMT+322:35UTC | Cancellato | in orario | Apri il volo TK 2571 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.