Jet2
LS 3824Dalaman (DLM) → Londra (LTN)7 giugno 2026
Partenza
DLM
Dalaman
Dalaman Airport
- Programmato
- 23:20GMT+320:20UTC
- Terminal
- I
Arrivo
LTN
Londra
London Luton Airport
8 giugno 2026
- Programmato
- 01:40GMT+100:40UTC
Durata prevista 4h 20min2837 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo LS 3824 del 7 giugno 2026 da Dalaman a Londra non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
LS 3824 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 5 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-02
20:50GMT+317:50UTC
OR 3054AmsterdamAMS
TUIfly NetherlandsArrivato30min21:00GMT+318:00UTC
U2 8570LondraLGW
EasyJetArrivato30min21:05GMT+318:05UTC
XQ 3506ManchesterMAN
SunExpressArrivatoin orario22:00GMT+319:00UTC
LS 1128BirminghamBHX
Jet2Arrivatoin orario22:05GMT+319:05UTC
AJA 3127IstanbulSAW
AJetArrivatoin orario22:10GMT+319:10UTC
LS 562NewcastleNCL
Jet2Arrivatoin orario22:30GMT+319:30UTC
LS 620LeicestershireEMA
Jet2Arrivatoin orario22:35GMT+319:35UTC
LS 196GlasgowGLA
Jet2Arrivatoin orario22:40GMT+319:40UTC
TK 2569IstanbulISL
Turkish AirlinesArrivatoin orario22:45GMT+319:45UTC
U2 2558LondraLTN
EasyJetArrivatoin orario23:20GMT+320:20UTC
PC 2295IstanbulSAW
PegasusArrivatoin orario23:20GMT+320:20UTC
U2 2852BristolBRS
EasyJetArrivatoin orario23:30GMT+320:30UTC
LS 868ManchesterMAN
Jet2Arrivatoin orario23:55GMT+320:55UTC
LS 414LeedsLBA
Jet2Arrivatoin orario23:55GMT+320:55UTC
XQ 3512ColoniaCGN
SunExpressArrivatoin orario23:59GMT+320:59UTC
LS 1550LondraSTN
Jet2Arrivato18min01:35GMT+322:35UTC
PC 1458MoscaVKO
PegasusArrivatoin orario01:45GMT+322:45UTC
BY 495NewcastleNCL
TUI AirwaysArrivato1h 3min02:10GMT+323:10UTC
BY 805ManchesterMAN
TUI AirwaysArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR 3054 | TUIfly Netherlands | Amsterdam AMS | 20:50GMT+317:50UTC | 00:05GMT+222:05UTC | Arrivato | 30min | Apri il volo OR 3054 |
| U2 8570 | EasyJet | Londra LGW | 21:00GMT+318:00UTC | 23:20GMT+122:20UTC | Arrivato | 30min | Apri il volo U2 8570 |
| XQ 3506 | SunExpress | Manchester MAN | 21:05GMT+318:05UTC | 23:45GMT+122:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo XQ 3506 |
| LS 1128 | Jet2 | Birmingham BHX | 22:00GMT+319:00UTC | 00:30GMT+123:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 1128 |
| AJA 3127 | AJet | Istanbul SAW | 22:05GMT+319:05UTC | 23:25GMT+320:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AJA 3127 |
| LS 562 | Jet2 | Newcastle NCL | 22:10GMT+319:10UTC | 00:45GMT+123:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 562 |
| LS 620 | Jet2 | Leicestershire EMA | 22:30GMT+319:30UTC | 01:05GMT+100:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 620 |
| LS 196 | Jet2 | Glasgow GLA | 22:35GMT+319:35UTC | 01:25GMT+100:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 196 |
| TK 2569 | Turkish Airlines | Istanbul ISL | 22:40GMT+319:40UTC | 00:10GMT+321:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo TK 2569 |
| U2 2558 | EasyJet | Londra LTN | 22:45GMT+319:45UTC | 01:05GMT+100:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 2558 |
| PC 2295 | Pegasus | Istanbul SAW | 23:20GMT+320:20UTC | 00:40GMT+321:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo PC 2295 |
| U2 2852 | EasyJet | Bristol BRS | 23:20GMT+320:20UTC | 01:45GMT+100:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 2852 |
| LS 868 | Jet2 | Manchester MAN | 23:30GMT+320:30UTC | 02:15GMT+101:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 868 |
| LS 414 | Jet2 | Leeds LBA | 23:55GMT+320:55UTC | 02:25GMT+101:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 414 |
| XQ 3512 | SunExpress | Colonia CGN | 23:55GMT+320:55UTC | 02:30GMT+200:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo XQ 3512 |
| LS 1550 | Jet2 | Londra STN | 23:59GMT+320:59UTC | 02:10GMT+101:10UTC | Arrivato | 18min | Apri il volo LS 1550 |
| PC 1458 | Pegasus | Mosca VKO | 01:35GMT+322:35UTC | 06:10GMT+303:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo PC 1458 |
| BY 495 | TUI Airways | Newcastle NCL | 01:45GMT+322:45UTC | 04:15GMT+103:15UTC | Arrivato | 1h 3min | Apri il volo BY 495 |
| BY 805 | TUI Airways | Manchester MAN | 02:10GMT+323:10UTC | 04:40GMT+103:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 805 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.