China Eastern Airlines
MU 7642Shanghai (PVG) → Dali City (DLU)18 febbraio 2026
Partenza
PVG
Shanghai
Shanghai Pudong International Airport
- Programmato
- 07:00GMT+823:00UTC
- Terminal
- 1
Arrivo
DLU
Dali City
Dali Airport
- Programmato
- 11:10GMT+803:10UTC
- Nastro
- B1
Durata prevista 4h 10min2184 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo MU 7642 del 18 febbraio 2026 da Shanghai a Dali City non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
MU 7642 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 21 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-05
06:50GMT+822:50UTC
MU 5651YanjiYNJ
China Eastern Airlines — anche come EY 6019 · HO 5442 · MF 3921Arrivatoin orario06:50GMT+822:50UTC
9C 7635ShenyangSHE
Spring AirlinesArrivatoin orario06:50GMT+822:50UTC
XJ 761BangkokDMK
Thai AirAsia XArrivatoin orario06:50GMT+822:50UTC
HO 1117XiamenXMN
Juneyao Air — anche come 3U 4451 · AY 3157 · CA 3227 · MU 3656 · ZH 5057Arrivatoin orario06:55GMT+822:55UTC
MU 5203LiuzhouLZH
China Eastern Airlines — anche come 3U 5201 · HO 5680 · MF 3603Arrivatoin orario06:55GMT+822:55UTC
9C 8891BangkokBKK
Spring AirlinesArrivatoin orario06:55GMT+822:55UTC
MU 5820KunmingKMG
China Eastern Airlines — anche come 3U 5362 · MF 7336 · QF 4260Arrivatoin orario06:55GMT+822:55UTC
CZ 461FrancoforteFRA
China Southern AirlinesSconosciutoin orario06:55GMT+822:55UTC
MU 6443Dazhou (Dachuan)DZH
China Eastern Airlines — anche come EY 5788 · HO 5728Arrivatoin orario07:00GMT+823:00UTC
Y8 7567LuoyangLYA
Suparna AirlinesArrivatoin orario07:00GMT+823:00UTC
MU 6773Qionghai (Basuo)BAR
China Eastern AirlinesArrivato1h 47min07:00GMT+823:00UTC
8411AnchorageANC
Air China CargoSconosciutoin orario07:00GMT+823:00UTC
9C 6445GuangyuanGYS
Spring AirlinesArrivatoin orario07:00GMT+823:00UTC
CA 8581GuangzhouCAN
Air China — anche come LX 4350 · SC 5443 · ZH 4281Arrivatoin orario07:05GMT+823:05UTC
9C 8843DalianDLC
Spring AirlinesArrivatoin orario07:05GMT+823:05UTC
HO 2195ChangzhiCIH
Juneyao AirArrivatoin orario07:05GMT+823:05UTC
9C 8809ChangchunCGQ
Spring AirlinesArrivatoin orario07:05GMT+823:05UTC
1011AnchorageANC
Air China CargoSconosciutoin orario07:05GMT+823:05UTC
Y8 7507HarbinHRB
Suparna AirlinesArrivatoin orario07:05GMT+823:05UTC
Y8 7501SanyaSYX
Suparna AirlinesArrivato48min
| Volo | Compagnia | Altri numeri | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU 5651 | China Eastern Airlines | EY 6019 · HO 5442 · MF 3921 | Yanji YNJ | 06:50GMT+822:50UTC | 09:40GMT+801:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo MU 5651 |
| 9C 7635 | Spring Airlines | Shenyang SHE | 06:50GMT+822:50UTC | 09:15GMT+801:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo 9C 7635 | |
| XJ 761 | Thai AirAsia X | Bangkok DMK | 06:50GMT+822:50UTC | 10:30GMT+703:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo XJ 761 | |
| HO 1117 | Juneyao Air | 3U 4451 · AY 3157 · CA 3227 · MU 3656 · ZH 5057 | Xiamen XMN | 06:50GMT+822:50UTC | 08:55GMT+800:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo HO 1117 |
| MU 5203 | China Eastern Airlines | 3U 5201 · HO 5680 · MF 3603 | Liuzhou LZH | 06:55GMT+822:55UTC | 09:55GMT+801:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo MU 5203 |
| 9C 8891 | Spring Airlines | Bangkok BKK | 06:55GMT+822:55UTC | 10:45GMT+703:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo 9C 8891 | |
| MU 5820 | China Eastern Airlines | 3U 5362 · MF 7336 · QF 4260 | Kunming KMG | 06:55GMT+822:55UTC | 10:40GMT+802:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo MU 5820 |
| CZ 461 | China Southern Airlines | Francoforte FRA | 06:55GMT+822:55UTC | 12:30GMT+111:30UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo CZ 461 | |
| MU 6443 | China Eastern Airlines | EY 5788 · HO 5728 | Dazhou (Dachuan) DZH | 06:55GMT+822:55UTC | 09:50GMT+801:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo MU 6443 |
| Y8 7567 | Suparna Airlines | Luoyang LYA | 07:00GMT+823:00UTC | 09:10GMT+801:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo Y8 7567 | |
| MU 6773 | China Eastern Airlines | Qionghai (Basuo) BAR | 07:00GMT+823:00UTC | 10:10GMT+802:10UTC | Arrivato | 1h 47min | Apri il volo MU 6773 | |
| 8411 | Air China Cargo | Anchorage ANC | 07:00GMT+823:00UTC | 23:30AKST08:30UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo 8411 | |
| 9C 6445 | Spring Airlines | Guangyuan GYS | 07:00GMT+823:00UTC | 10:10GMT+802:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo 9C 6445 | |
| CA 8581 | Air China | LX 4350 · SC 5443 · ZH 4281 | Guangzhou CAN | 07:00GMT+823:00UTC | 09:50GMT+801:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo CA 8581 |
| 9C 8843 | Spring Airlines | Dalian DLC | 07:05GMT+823:05UTC | 09:00GMT+801:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo 9C 8843 | |
| HO 2195 | Juneyao Air | Changzhi CIH | 07:05GMT+823:05UTC | 09:30GMT+801:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo HO 2195 | |
| 9C 8809 | Spring Airlines | Changchun CGQ | 07:05GMT+823:05UTC | 09:55GMT+801:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo 9C 8809 | |
| 1011 | Air China Cargo | Anchorage ANC | 07:05GMT+823:05UTC | 23:35AKST08:35UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo 1011 | |
| Y8 7507 | Suparna Airlines | Harbin HRB | 07:05GMT+823:05UTC | 10:00GMT+802:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo Y8 7507 | |
| Y8 7501 | Suparna Airlines | Sanya SYX | 07:05GMT+823:05UTC | 10:35GMT+802:35UTC | Arrivato | 48min | Apri il volo Y8 7501 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.