Pegasus
PC 1810Dalaman (DLM) → Amman (AMM)10 luglio 2026
Partenza
DLM
Dalaman
Dalaman Airport
- Programmato
- 01:05GMT+322:05UTC
Arrivo
AMM
Amman
Queen Alia International Airport
- Programmato
- 03:10GMT+300:10UTC
Durata prevista 2h 5min863 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo PC 1810 del 10 luglio 2026 da Dalaman a Amman non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
PC 1810 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 6 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-01
22:45GMT+319:45UTC
U2 8566LondraLGW
EasyJetArrivatoin orario22:50GMT+319:50UTC
U2 2148ManchesterMAN
EasyJetArrivatoin orario22:55GMT+319:55UTC
LS 622LeicestershireEMA
Jet2Arrivatoin orario23:00GMT+320:00UTC
BY 463ExeterEXT
TUI AirwaysArrivatoin orario23:05GMT+320:05UTC
LS 712EdimburgoEDI
Jet2Arrivatoin orario23:15GMT+320:15UTC
LS 1210BirminghamBHX
Jet2Arrivatoin orario23:20GMT+320:20UTC
PC 2295IstanbulSAW
PegasusArrivatoin orario23:20GMT+320:20UTC
LS 3822LondraLTN
Jet2Arrivatoin orario23:40GMT+320:40UTC
AJA 5227IstanbulSAW
AJetArrivatoin orario23:45GMT+320:45UTC
CND 5110AmsterdamAMS
Corendon Dutch AirlinesArrivatoin orario23:45GMT+320:45UTC
W9 5710LondraLGW
Wizz Air UKArrivato2h 32min23:55GMT+320:55UTC
LS 922ManchesterMAN
Jet2Arrivatoin orario23:59GMT+320:59UTC
LS 476LeedsLBA
Jet2Arrivatoin orario00:05GMT+321:05UTC
BY 255LeicestershireEMA
TUI AirwaysArrivato17min00:10GMT+321:10UTC
PC 4019IstanbulSAW
PegasusArrivatoin orario00:10GMT+321:10UTC
TK 2571IstanbulISL
Turkish AirlinesCancellato01:15GMT+322:15UTC
BY 269LondraLGW
TUI AirwaysArrivatoin orario01:30GMT+322:30UTC
4832TehranIKA
Meraj AirSconosciutoin orario01:35GMT+322:35UTC
PC 1458MoscaVKO
PegasusArrivato19min01:55GMT+322:55UTC
BY 209GlasgowGLA
TUI AirwaysArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 8566 | EasyJet | Londra LGW | 22:45GMT+319:45UTC | 01:05GMT+100:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 8566 |
| U2 2148 | EasyJet | Manchester MAN | 22:50GMT+319:50UTC | 01:25GMT+100:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 2148 |
| LS 622 | Jet2 | Leicestershire EMA | 22:55GMT+319:55UTC | 01:30GMT+100:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 622 |
| BY 463 | TUI Airways | Exeter EXT | 23:00GMT+320:00UTC | 01:25GMT+100:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 463 |
| LS 712 | Jet2 | Edimburgo EDI | 23:05GMT+320:05UTC | 01:45GMT+100:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 712 |
| LS 1210 | Jet2 | Birmingham BHX | 23:15GMT+320:15UTC | 01:45GMT+100:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 1210 |
| PC 2295 | Pegasus | Istanbul SAW | 23:20GMT+320:20UTC | 00:40GMT+321:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo PC 2295 |
| LS 3822 | Jet2 | Londra LTN | 23:20GMT+320:20UTC | 01:40GMT+100:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 3822 |
| AJA 5227 | AJet | Istanbul SAW | 23:40GMT+320:40UTC | 01:00GMT+322:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AJA 5227 |
| CND 5110 | Corendon Dutch Airlines | Amsterdam AMS | 23:45GMT+320:45UTC | 02:35GMT+200:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo CND 5110 |
| W9 5710 | Wizz Air UK | Londra LGW | 23:45GMT+320:45UTC | 02:20GMT+101:20UTC | Arrivato | 2h 32min | Apri il volo W9 5710 |
| LS 922 | Jet2 | Manchester MAN | 23:55GMT+320:55UTC | 02:40GMT+101:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 922 |
| LS 476 | Jet2 | Leeds LBA | 23:59GMT+320:59UTC | 02:30GMT+101:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 476 |
| BY 255 | TUI Airways | Leicestershire EMA | 00:05GMT+321:05UTC | 02:30GMT+101:30UTC | Arrivato | 17min | Apri il volo BY 255 |
| PC 4019 | Pegasus | Istanbul SAW | 00:10GMT+321:10UTC | 01:30GMT+322:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo PC 4019 |
| TK 2571 | Turkish Airlines | Istanbul ISL | 00:10GMT+321:10UTC | 01:35GMT+322:35UTC | Cancellato | Apri il volo TK 2571 | |
| BY 269 | TUI Airways | Londra LGW | 01:15GMT+322:15UTC | 03:25GMT+102:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 269 |
| 4832 | Meraj Air | Tehran IKA | 01:30GMT+322:30UTC | 04:30GMT+3:3001:00UTC | Sconosciuto | in orario | Apri il volo 4832 |
| PC 1458 | Pegasus | Mosca VKO | 01:35GMT+322:35UTC | 06:10GMT+303:10UTC | Arrivato | 19min | Apri il volo PC 1458 |
| BY 209 | TUI Airways | Glasgow GLA | 01:55GMT+322:55UTC | 04:35GMT+103:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 209 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.