Pegasus
PC 2293Dalaman (DLM) → Istanbul (SAW)11 maggio 2026
Partenza
DLM
Dalaman
Dalaman Airport
- Programmato
- 20:55GMT+317:55UTC
Arrivo
SAW
Istanbul
Istanbul Sabiha Gokcen International Airport
- Programmato
- 22:15GMT+319:15UTC
- Nastro
- CAR05
Durata prevista 1h 20min468 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo PC 2293 dell’11 maggio 2026 da Dalaman a Istanbul non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
PC 2293 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 17 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-21
18:20GMT+315:20UTC
PC 2291IstanbulSAW
PegasusArrivatoin orario18:30GMT+315:30UTC
3Z 7775KatowiceKTW
Smartwings PolandArrivatoin orario19:50GMT+316:50UTC
X3 117DusseldorfDUS
TUIflyArrivato56min20:00GMT+317:00UTC
TK 3178MoscaVKO
Turkish AirlinesArrivatoin orario20:35GMT+317:35UTC
BY 677ExeterEXT
TUI AirwaysArrivatoin orario20:45GMT+317:45UTC
U2 5716SouthendSEN
EasyJetArrivatoin orario20:50GMT+317:50UTC
BA 2791LondraLGW
British AirwaysArrivatoin orario20:55GMT+317:55UTC
LS 1818BristolBRS
Jet2Arrivato58min21:05GMT+318:05UTC
U2 3406LiverpoolLPL
EasyJetArrivatoin orario22:00GMT+319:00UTC
OR 3105AmsterdamAMS
TUIfly NetherlandsArrivatoin orario22:05GMT+319:05UTC
AJA 3127IstanbulSAW
AJetArrivatoin orario22:15GMT+319:15UTC
FR 4621DublinoDUB
RyanairArrivatoin orario22:15GMT+319:15UTC
LS 1210BirminghamBHX
Jet2Arrivato1h 31min22:25GMT+319:25UTC
LS 380BelfastBFS
Jet2Arrivatoin orario22:35GMT+319:35UTC
U2 2148ManchesterMAN
EasyJetArrivatoin orario22:35GMT+319:35UTC
U2 8566LondraLGW
EasyJetArrivatoin orario22:40GMT+319:40UTC
TK 2569IstanbulISL
Turkish AirlinesArrivatoin orario22:50GMT+319:50UTC
LS 622LeicestershireEMA
Jet2Arrivatoin orario23:05GMT+320:05UTC
LS 712EdimburgoEDI
Jet2Arrivatoin orario23:30GMT+320:30UTC
U2 2852BristolBRS
EasyJetArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 2291 | Pegasus | Istanbul SAW | 18:20GMT+315:20UTC | 19:40GMT+316:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo PC 2291 |
| 3Z 7775 | Smartwings Poland | Katowice KTW | 18:30GMT+315:30UTC | 20:20GMT+218:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo 3Z 7775 |
| X3 117 | TUIfly | Dusseldorf DUS | 19:50GMT+316:50UTC | 22:30GMT+220:30UTC | Arrivato | 56min | Apri il volo X3 117 |
| TK 3178 | Turkish Airlines | Mosca VKO | 20:00GMT+317:00UTC | 00:35GMT+321:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo TK 3178 |
| BY 677 | TUI Airways | Exeter EXT | 20:35GMT+317:35UTC | 23:00GMT+122:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 677 |
| U2 5716 | EasyJet | Southend SEN | 20:45GMT+317:45UTC | 23:10GMT+122:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 5716 |
| BA 2791 | British Airways | Londra LGW | 20:50GMT+317:50UTC | 23:20GMT+122:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BA 2791 |
| LS 1818 | Jet2 | Bristol BRS | 20:55GMT+317:55UTC | 23:20GMT+122:20UTC | Arrivato | 58min | Apri il volo LS 1818 |
| U2 3406 | EasyJet | Liverpool LPL | 21:05GMT+318:05UTC | 23:40GMT+122:40UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3406 |
| OR 3105 | TUIfly Netherlands | Amsterdam AMS | 22:00GMT+319:00UTC | 01:15GMT+223:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo OR 3105 |
| AJA 3127 | AJet | Istanbul SAW | 22:05GMT+319:05UTC | 23:25GMT+320:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo AJA 3127 |
| FR 4621 | Ryanair | Dublino DUB | 22:15GMT+319:15UTC | 01:10GMT+100:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo FR 4621 |
| LS 1210 | Jet2 | Birmingham BHX | 22:15GMT+319:15UTC | 00:45GMT+123:45UTC | Arrivato | 1h 31min | Apri il volo LS 1210 |
| LS 380 | Jet2 | Belfast BFS | 22:25GMT+319:25UTC | 01:20GMT+100:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 380 |
| U2 2148 | EasyJet | Manchester MAN | 22:35GMT+319:35UTC | 01:10GMT+100:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 2148 |
| U2 8566 | EasyJet | Londra LGW | 22:35GMT+319:35UTC | 00:55GMT+123:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 8566 |
| TK 2569 | Turkish Airlines | Istanbul ISL | 22:40GMT+319:40UTC | 00:10GMT+321:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo TK 2569 |
| LS 622 | Jet2 | Leicestershire EMA | 22:50GMT+319:50UTC | 01:20GMT+100:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 622 |
| LS 712 | Jet2 | Edimburgo EDI | 23:05GMT+320:05UTC | 01:45GMT+100:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 712 |
| U2 2852 | EasyJet | Bristol BRS | 23:30GMT+320:30UTC | 01:55GMT+100:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 2852 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.