EasyJet
U2 41Belfast (BFS) → Londra (STN)20 febbraio 2026
Partenza
BFS
Belfast
Belfast International Airport
- Programmato
- 14:45GMT14:45UTC
Arrivo
STN
Londra
London Stansted Airport
- Programmato
- 16:00GMT16:00UTC
- Gate
- 81
Durata prevista 1h 15min528 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo U2 41 del 20 febbraio 2026 da Belfast a Londra non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
U2 41 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 14 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-10-02
11:45GMT11:45UTC
U2 420GlasgowGLA
EasyJetArrivatoin orario11:45GMT11:45UTC
RK 5968EdimburgoEDI
Ryanair UKArrivato21min11:55GMT11:55UTC
U2 330EdimburgoEDI
EasyJetArrivato26min12:45GMT12:45UTC
U2 632LondraLTN
EasyJetArrivatoin orario13:10GMT13:10UTC
U2 53EdimburgoEDI
EasyJetArrivato1h 30min13:25GMT13:25UTC
U2 29BirminghamBHX
EasyJetArrivatoin orario13:30GMT13:30UTC
U2 504LiverpoolLPL
EasyJetArrivatoin orario13:55GMT13:55UTC
U2 3015Puerto del RosarioFUE
EasyJetArrivatoin orario14:10GMT14:10UTC
U2 820LondraLGW
EasyJetArrivatoin orario14:20GMT14:20UTC
U2 4642ParigiCDG
EasyJetArrivatoin orario14:25GMT14:25UTC
U2 49LeedsLBA
EasyJetArrivato37min14:30GMT14:30UTC
RK 128LondraSTN
Ryanair UKArrivatoin orario14:55GMT14:55UTC
LS 387MalagaAGP
Jet2Arrivatoin orario15:05GMT15:05UTC
U2 97ManchesterMAN
EasyJetArrivatoin orario15:50GMT15:50UTC
U2 43LondraSTN
EasyJetArrivatoin orario16:05GMT16:05UTC
U2 71NewcastleNCL
EasyJetArrivato19min16:45GMT16:45UTC
U2 31BirminghamBHX
EasyJetArrivatoin orario17:15GMT17:15UTC
U2 508LiverpoolLPL
EasyJetArrivatoin orario17:30GMT17:30UTC
U2 3033ParigiCDG
EasyJetArrivato26min17:35GMT17:35UTC
U2 63GlasgowGLA
EasyJetArrivato16min
| Volo | Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 420 | EasyJet | Glasgow GLA | 11:45GMT11:45UTC | 12:30GMT12:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 420 |
| RK 5968 | Ryanair UK | Edimburgo EDI | 11:45GMT11:45UTC | 12:40GMT12:40UTC | Arrivato | 21min | Apri il volo RK 5968 |
| U2 330 | EasyJet | Edimburgo EDI | 11:55GMT11:55UTC | 12:50GMT12:50UTC | Arrivato | 26min | Apri il volo U2 330 |
| U2 632 | EasyJet | Londra LTN | 12:45GMT12:45UTC | 13:55GMT13:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 632 |
| U2 53 | EasyJet | Edimburgo EDI | 13:10GMT13:10UTC | 14:05GMT14:05UTC | Arrivato | 1h 30min | Apri il volo U2 53 |
| U2 29 | EasyJet | Birmingham BHX | 13:25GMT13:25UTC | 14:30GMT14:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 29 |
| U2 504 | EasyJet | Liverpool LPL | 13:30GMT13:30UTC | 14:20GMT14:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 504 |
| U2 3015 | EasyJet | Puerto del Rosario FUE | 13:55GMT13:55UTC | 18:15GMT+018:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3015 |
| U2 820 | EasyJet | Londra LGW | 14:10GMT14:10UTC | 15:35GMT15:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 820 |
| U2 4642 | EasyJet | Parigi CDG | 14:20GMT14:20UTC | 17:05GMT+116:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 4642 |
| U2 49 | EasyJet | Leeds LBA | 14:25GMT14:25UTC | 15:25GMT15:25UTC | Arrivato | 37min | Apri il volo U2 49 |
| RK 128 | Ryanair UK | Londra STN | 14:30GMT14:30UTC | 15:50GMT15:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo RK 128 |
| LS 387 | Jet2 | Malaga AGP | 14:55GMT14:55UTC | 19:20GMT+118:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 387 |
| U2 97 | EasyJet | Manchester MAN | 15:05GMT15:05UTC | 16:00GMT16:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 97 |
| U2 43 | EasyJet | Londra STN | 15:50GMT15:50UTC | 17:05GMT17:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 43 |
| U2 71 | EasyJet | Newcastle NCL | 16:05GMT16:05UTC | 17:00GMT17:00UTC | Arrivato | 19min | Apri il volo U2 71 |
| U2 31 | EasyJet | Birmingham BHX | 16:45GMT16:45UTC | 17:50GMT17:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 31 |
| U2 508 | EasyJet | Liverpool LPL | 17:15GMT17:15UTC | 18:05GMT18:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 508 |
| U2 3033 | EasyJet | Parigi CDG | 17:30GMT17:30UTC | 20:20GMT+119:20UTC | Arrivato | 26min | Apri il volo U2 3033 |
| U2 63 | EasyJet | Glasgow GLA | 17:35GMT17:35UTC | 18:20GMT18:20UTC | Arrivato | 16min | Apri il volo U2 63 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.