EasyJet
U2 77Belfast (BFS) → Liverpool (LPL)5 settembre 2026
Partenza
BFS
Belfast
Belfast International Airport
- Programmato
- 06:30GMT+105:30UTC
Arrivo
LPL
Liverpool
Liverpool John Lennon Airport
- Programmato
- 07:20GMT+106:20UTC
Durata prevista 50min265 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo U2 77 del 5 settembre 2026 da Belfast a Liverpool non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
U2 77 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 18 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-09-29
06:00GMT+105:00UTC
U2 3013MalagaAGP
EasyJetArrivatoin orario06:00GMT+105:00UTC
BY 1616Palma di MaiorcaPMI
TUI AirwaysArrivatoin orario06:00GMT+105:00UTC
U2 35LondraSTN
EasyJetArrivatoin orario06:10GMT+105:10UTC
U2 3043FaroFAO
EasyJetArrivatoin orario06:20GMT+105:20UTC
U2 819LondraLGW
EasyJetArrivatoin orario06:20GMT+105:20UTC
U2 3009MinorcaMAH
EasyJetArrivatoin orario06:45GMT+105:45UTC
LS 387MalagaAGP
Jet2Arrivatoin orario06:55GMT+105:55UTC
RK 5968EdimburgoEDI
Ryanair UKArrivatoin orario07:00GMT+106:00UTC
U2 25BirminghamBHX
EasyJetArrivatoin orario07:00GMT+106:00UTC
U2 3091PragaPRG
EasyJetArrivatoin orario07:15GMT+106:15UTC
LS 305FaroFAO
Jet2Arrivatoin orario07:15GMT+106:15UTC
U2 67NewcastleNCL
EasyJetArrivatoin orario07:20GMT+106:20UTC
U2 422GlasgowGLA
EasyJetArrivatoin orario07:30GMT+106:30UTC
LS 301AlicanteALC
Jet2Arrivatoin orario07:40GMT+106:40UTC
RK 128LondraSTN
Ryanair UKArrivatoin orario08:15GMT+107:15UTC
LS 303ReusREU
Jet2Arrivato1h 51min08:20GMT+107:20UTC
U2 324EdimburgoEDI
EasyJetArrivatoin orario08:30GMT+107:30UTC
U2 702ManchesterMAN
EasyJetArrivatoin orario08:30GMT+107:30UTC
FR 9558AlicanteALC
RyanairArrivatoin orario08:45GMT+107:45UTC
U2 224BristolBRS
EasyJetArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 3013 | EasyJet | Malaga AGP | 06:00GMT+105:00UTC | 10:15GMT+208:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3013 |
| BY 1616 | TUI Airways | Palma di Maiorca PMI | 06:00GMT+105:00UTC | 10:00GMT+208:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo BY 1616 |
| U2 35 | EasyJet | Londra STN | 06:00GMT+105:00UTC | 07:20GMT+106:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 35 |
| U2 3043 | EasyJet | Faro FAO | 06:10GMT+105:10UTC | 09:20GMT+108:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3043 |
| U2 819 | EasyJet | Londra LGW | 06:20GMT+105:20UTC | 07:50GMT+106:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 819 |
| U2 3009 | EasyJet | Minorca MAH | 06:20GMT+105:20UTC | 10:10GMT+208:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3009 |
| LS 387 | Jet2 | Malaga AGP | 06:45GMT+105:45UTC | 11:10GMT+209:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 387 |
| RK 5968 | Ryanair UK | Edimburgo EDI | 06:55GMT+105:55UTC | 07:50GMT+106:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo RK 5968 |
| U2 25 | EasyJet | Birmingham BHX | 07:00GMT+106:00UTC | 08:05GMT+107:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 25 |
| U2 3091 | EasyJet | Praga PRG | 07:00GMT+106:00UTC | 10:25GMT+208:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3091 |
| LS 305 | Jet2 | Faro FAO | 07:15GMT+106:15UTC | 10:15GMT+109:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 305 |
| U2 67 | EasyJet | Newcastle NCL | 07:15GMT+106:15UTC | 08:10GMT+107:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 67 |
| U2 422 | EasyJet | Glasgow GLA | 07:20GMT+106:20UTC | 08:05GMT+107:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 422 |
| LS 301 | Jet2 | Alicante ALC | 07:30GMT+106:30UTC | 11:35GMT+209:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 301 |
| RK 128 | Ryanair UK | Londra STN | 07:40GMT+106:40UTC | 09:00GMT+108:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo RK 128 |
| LS 303 | Jet2 | Reus REU | 08:15GMT+107:15UTC | 12:00GMT+210:00UTC | Arrivato | 1h 51min | Apri il volo LS 303 |
| U2 324 | EasyJet | Edimburgo EDI | 08:20GMT+107:20UTC | 09:15GMT+108:15UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 324 |
| U2 702 | EasyJet | Manchester MAN | 08:30GMT+107:30UTC | 09:30GMT+108:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 702 |
| FR 9558 | Ryanair | Alicante ALC | 08:30GMT+107:30UTC | 12:25GMT+210:25UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo FR 9558 |
| U2 224 | EasyJet | Bristol BRS | 08:45GMT+107:45UTC | 09:50GMT+108:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 224 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.