EasyJet
U2 508Belfast (BFS) → Liverpool (LPL)5 maggio 2026
Partenza
BFS
Belfast
Belfast International Airport
- Programmato
- 15:00GMT+114:00UTC
Arrivo
LPL
Liverpool
Liverpool John Lennon Airport
- Programmato
- 15:50GMT+114:50UTC
Durata prevista 50min265 km
Nessuna irregolarità rilevata
Per il volo U2 508 del 5 maggio 2026 da Belfast a Liverpool non abbiamo l'esito finale.
Senza l'orario di arrivo effettivo non possiamo dire se ricorrano i presupposti del Reg. CE 261/2004. Se eri a bordo, puoi comunque farci verificare il caso.
Il tuo diritto su questa tratta
Reg. CE 261/2004, art. 7 — l'importo dipende dalla distanza del volo
Su questa tratta il Regolamento europeo non si applica
Il volo parte da un paese fuori dall'Unione e la compagnia non è comunitaria: vale la Convenzione di Montréal, che non prevede importi fissi. Gli importi qui sotto restano un riferimento — sono quelli che si domandano in giudizio per analogia — ma il danno va provato.
L'importo è quello previsto dal regolamento per questa fascia di distanza. Non è una promessa di esito: spetta solo se ricorrono i presupposti (ritardo di almeno 3 ore in arrivo, cancellazione, negato imbarco) e se la compagnia non dimostra circostanze eccezionali.
Hai subito un disagio?
Ritardo, cancellazione o negato imbarco? Avvia una verifica gratuita, senza impegno.
U2 508 negli altri giorni
Andamento del ritardo in arrivo negli ultimi 12 giorni rilevati
I voli intorno al tuo, quella fascia
Le partenze dallo stesso aeroporto più vicine alla tua, nelle tre ore intorno: se gli altri volavano, il disservizio è del vettore.
ArchivioDati d'archivio: includono l'esito del volo e i ritardi effettivi.Letta il 2026-09-30
13:15GMT+112:15UTC
RK 9571AlicanteALC
Ryanair UKArrivatoin orario13:15GMT+112:15UTC
U2 3011Palma di MaiorcaPMI
EasyJetArrivatoin orario13:50GMT+112:50UTC
U2 3055DalamanDLM
EasyJetArrivatoin orario13:50GMT+112:50UTC
U2 81LiverpoolLPL
EasyJetArrivato49min14:05GMT+113:05UTC
U2 3071EnfidhaNBE
EasyJetArrivatoin orario14:15GMT+113:15UTC
LS 363AntalyaAYT
Jet2Arrivatoin orario14:30GMT+113:30UTC
U2 3057CorfùCFU
EasyJetArrivatoin orario14:45GMT+113:45UTC
U2 3033ParigiCDG
EasyJetArrivatoin orario14:50GMT+113:50UTC
U2 2671MalagaAGP
EasyJetArrivatoin orario15:25GMT+114:25UTC
LS 309LanzaroteACE
Jet2Arrivatoin orario15:25GMT+114:25UTC
U2 3061RodiRHO
EasyJetArrivatoin orario16:00GMT+115:00UTC
U2 828LondraLGW
EasyJetArrivatoin orario16:00GMT+115:00UTC
LS 325RodiRHO
Jet2Arrivatoin orario16:05GMT+115:05UTC
U2 706ManchesterMAN
EasyJetArrivatoin orario16:40GMT+115:40UTC
RK 158LondraSTN
Ryanair UKArrivatoin orario16:40GMT+115:40UTC
U2 31BirminghamBHX
EasyJetArrivatoin orario16:45GMT+115:45UTC
U2 422GlasgowGLA
EasyJetArrivato28min16:50GMT+115:50UTC
U2 3015MalagaAGP
EasyJetArrivato1h 32min16:55GMT+115:55UTC
U2 3043FaroFAO
EasyJetArrivato27min17:10GMT+116:10UTC
RK 8811MalagaAGP
Ryanair UKArrivatoin orario
| Volo | Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Stato | Ritardo | Apri il volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK 9571 | Ryanair UK | Alicante ALC | 13:15GMT+112:15UTC | 17:10GMT+215:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo RK 9571 |
| U2 3011 | EasyJet | Palma di Maiorca PMI | 13:15GMT+112:15UTC | 17:05GMT+215:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3011 |
| U2 3055 | EasyJet | Dalaman DLM | 13:50GMT+112:50UTC | 20:30GMT+317:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3055 |
| U2 81 | EasyJet | Liverpool LPL | 13:50GMT+112:50UTC | 14:40GMT+113:40UTC | Arrivato | 49min | Apri il volo U2 81 |
| U2 3071 | EasyJet | Enfidha NBE | 14:05GMT+113:05UTC | 17:50GMT+116:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3071 |
| LS 363 | Jet2 | Antalya AYT | 14:15GMT+113:15UTC | 21:10GMT+318:10UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 363 |
| U2 3057 | EasyJet | Corfù CFU | 14:30GMT+113:30UTC | 20:20GMT+317:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3057 |
| U2 3033 | EasyJet | Parigi CDG | 14:45GMT+113:45UTC | 17:35GMT+215:35UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3033 |
| U2 2671 | EasyJet | Malaga AGP | 14:50GMT+113:50UTC | 19:00GMT+217:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 2671 |
| LS 309 | Jet2 | Lanzarote ACE | 15:25GMT+114:25UTC | 19:55GMT+118:55UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 309 |
| U2 3061 | EasyJet | Rodi RHO | 15:25GMT+114:25UTC | 22:05GMT+319:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 3061 |
| U2 828 | EasyJet | Londra LGW | 16:00GMT+115:00UTC | 17:30GMT+116:30UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 828 |
| LS 325 | Jet2 | Rodi RHO | 16:00GMT+115:00UTC | 22:50GMT+319:50UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo LS 325 |
| U2 706 | EasyJet | Manchester MAN | 16:05GMT+115:05UTC | 17:05GMT+116:05UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 706 |
| RK 158 | Ryanair UK | Londra STN | 16:40GMT+115:40UTC | 18:00GMT+117:00UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo RK 158 |
| U2 31 | EasyJet | Birmingham BHX | 16:40GMT+115:40UTC | 17:45GMT+116:45UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo U2 31 |
| U2 422 | EasyJet | Glasgow GLA | 16:45GMT+115:45UTC | 17:30GMT+116:30UTC | Arrivato | 28min | Apri il volo U2 422 |
| U2 3015 | EasyJet | Malaga AGP | 16:50GMT+115:50UTC | 21:00GMT+219:00UTC | Arrivato | 1h 32min | Apri il volo U2 3015 |
| U2 3043 | EasyJet | Faro FAO | 16:55GMT+115:55UTC | 20:00GMT+119:00UTC | Arrivato | 27min | Apri il volo U2 3043 |
| RK 8811 | Ryanair UK | Malaga AGP | 17:10GMT+116:10UTC | 21:20GMT+219:20UTC | Arrivato | in orario | Apri il volo RK 8811 |
Collegamenti utili
Questa pagina esiste solo in italiano: i nomi dei luoghi e l’esito sono scritti nella lingua dell’archivio.